Problem 1063 Status

Problem 1063 Status

提交总数3866
用户(提交)2060
用户(解决)1980
正确:2316 (59.91%)
格式错误:507 (13.11%)
答案错误:700 (18.11%)
时间超限:14 (0.36%)
输出超限:5 (0.13%)
运行错误:25 (0.65%)
编译错误:298 (7.71%)
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
561107361201534010730090776 KB0 msC456 B2015-12-16 16:59:21
562352270201705010730129776 KB0 msC489 B2017-12-15 22:09:34
563211863201631011600041776 KB0 msC491 B2016-12-01 16:24:42
564219143201631011600107776 KB0 msC516 B2016-12-12 08:55:51
565220164201631011600045776 KB0 msC542 B2016-12-12 22:12:39
566146293201534010350024776 KB0 msC553 B2016-05-12 11:16:56
567355300201705010730004776 KB0 msC557 B2017-12-20 12:23:24
568115433201534011130035776 KB0 msC741 B2015-12-31 10:25:08
56945889(3)201231010730118804 KB0 msC++296 B2012-11-30 12:11:56
57055647(2)201231010730105804 KB0 msC++299 B2012-12-26 17:36:01
57156525201231010730139804 KB0 msC++310 B2012-12-29 08:42:44
57256502(2)201231010730135804 KB0 msC++318 B2012-12-29 08:28:17
57351372(2)201231010730103804 KB0 msC++321 B2012-12-14 10:57:05
57455200(2)201231010100143804 KB0 msC++321 B2012-12-26 08:10:26
57557267201231010730137804 KB0 msC++321 B2013-01-02 09:03:04
57657513201237010190223804 KB0 msC++334 B2013-01-02 16:05:43
57716558201131010730143804 KB0 msC++340 B2012-05-30 10:23:19
57855218(2)201231010730113804 KB0 msC++350 B2012-12-26 08:11:35
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]