Problem 1064 Status

Problem 1064 Status

提交总数1557
用户(提交)823
用户(解决)751
正确:814 (52.28%)
格式错误:28 (1.8%)
答案错误:447 (28.71%)
时间超限:10 (0.64%)
输出超限:3 (0.19%)
运行错误:27 (1.73%)
编译错误:228 (14.64%)
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
761509005ACM201901311120 KB5 msC573 B2019-01-06 16:53:18
762508479ACM201901031120 KB5 msC583 B2019-01-06 13:30:29
7635100172018101016000151120 KB5 msC583 B2019-01-07 16:25:15
7645100002018101016000041120 KB5 msC591 B2019-01-07 16:11:25
765508484ACM201901361120 KB5 msC599 B2019-01-06 13:31:36
766508494ACM201901421120 KB5 msC616 B2019-01-06 13:40:09
7675101602018101015500451120 KB5 msC745 B2019-01-07 20:10:16
768508466ACM201901411120 KB5 msC771 B2019-01-06 13:21:57
769508465ACM201901151120 KB5 msC772 B2019-01-06 13:21:52
770508473ACM201901181120 KB5 msC864 B2019-01-06 13:27:22
771508464ACM201901211120 KB5 msC878 B2019-01-06 13:21:05
772508974ACM201901101120 KB5 msC894 B2019-01-06 16:41:35
773508487ACM201901381120 KB5 msC900 B2019-01-06 13:33:21
774508651ACM201901401120 KB5 msC++1242 B2019-01-06 14:49:24
775114216420231010192000225200 KB24 msPython515 B2025-03-14 10:03:00
776836954202100033628 KB32 msPython290 B2021-11-19 15:11:00
7778369292021101033628 KB40 msPython319 B2021-11-19 15:09:00
77878522520181010160009712972 KB132 msJava1302 B2021-05-14 13:57:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]