Problem 1066 Status

Problem 1066 Status

提交总数5206
用户(提交)2971
用户(解决)2905
正确:3383 (64.98%)
格式错误:41 (0.79%)
答案错误:1199 (23.03%)
时间超限:28 (0.54%)
输出超限:27 (0.52%)
运行错误:226 (4.34%)
编译错误:302 (5.8%)
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
841251912176830010721007768 KB0 msC523 B2017-04-05 14:41:17
842148331201534010350049768 KB0 msC532 B2016-05-19 21:41:06
843108623(2)201534011130026768 KB0 msC540 B2015-12-17 11:14:25
844108632201534011130033768 KB0 msC540 B2015-12-17 11:15:05
845125161(2)201534011130026768 KB0 msC540 B2016-01-14 10:18:05
846350747201705010730038768 KB0 msC542 B2017-12-15 09:16:08
847108227201534011130017768 KB0 msC544 B2015-12-17 10:26:38
848108658201534011130012768 KB0 msC544 B2015-12-17 11:17:09
849108671201534011130001768 KB0 msC544 B2015-12-17 11:18:18
850108697201534011130007768 KB0 msC544 B2015-12-17 11:22:52
851211430201631011600080768 KB0 msC548 B2016-12-01 11:31:19
852146015201534010350037768 KB0 msC549 B2016-05-12 10:27:55
853272494201638011540094768 KB0 msC552 B2017-06-08 14:50:10
854350243201705010730075768 KB0 msC552 B2017-12-14 22:36:44
855321934(2)201705010730121768 KB0 msC564 B2017-11-15 09:28:58
85696872201534010730090768 KB0 msC569 B2015-11-26 08:29:17
857429494201705010350062768 KB0 msC572 B2018-06-29 15:56:54
858350285201705010730071768 KB0 msC577 B2017-12-15 00:01:54
859268457201631011540060768 KB0 msC593 B2017-05-24 17:00:29
860108385201534011130011768 KB0 msC594 B2015-12-17 10:44:32
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]