Problem 1127 Status

Problem 1127 Status

提交总数2231
用户(提交)1490
用户(解决)1478
正确:1845 (82.7%)
格式错误:18 (0.81%)
答案错误:145 (6.5%)
时间超限:8 (0.36%)
输出超限:3 (0.13%)
运行错误:73 (3.27%)
编译错误:139 (6.23%)
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
621223077201631011600063768 KB0 msC352 B2016-12-16 14:13:57
622371100201710021150019768 KB0 msC352 B2018-01-09 16:01:39
623219637201631011600008768 KB0 msC354 B2016-12-12 16:01:52
624321689(2)201705010730101768 KB0 msC355 B2017-11-14 22:42:22
625363898201705010730086768 KB0 msC355 B2017-12-30 16:42:47
626363986201705010730079768 KB0 msC355 B2017-12-31 09:43:49
627365199201705010730099768 KB0 msC355 B2018-01-02 16:10:47
628368630201705010730019768 KB0 msC355 B2018-01-07 21:29:26
629369966201705010730134768 KB0 msC355 B2018-01-08 16:26:18
630219463201631011600097768 KB0 msC356 B2016-12-12 14:24:35
631219497(2)201631011600081768 KB0 msC356 B2016-12-12 14:34:09
632354691(2)201705010730121768 KB0 msC356 B2017-12-19 16:10:47
633121807(2)201338010030075768 KB0 msC357 B2016-01-13 08:20:47
634233311201638022990013768 KB0 msC357 B2017-01-03 23:12:49
635322348(2)201705010730105768 KB0 msC357 B2017-11-15 21:49:43
636232281201631011550029768 KB0 msC358 B2017-01-03 08:16:40
637366698201705010730002768 KB0 msC359 B2018-01-03 21:13:47
638119748(2)201538010350099768 KB0 msC360 B2016-01-11 14:46:12
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]