Problem 1134 Status

Problem 1134 Status

提交总数737
用户(提交)455
用户(解决)439
正确:488 (66.21%)
格式错误:44 (5.97%)
答案错误:137 (18.59%)
时间超限:3 (0.41%)
运行错误:26 (3.53%)
编译错误:38 (5.16%)
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41176703(2)201631011600060768 KB0 msC300 B2016-10-31 14:52:20
42185815201631011600062768 KB0 msC300 B2016-11-09 12:30:34
43320183201631011600070768 KB0 msC300 B2017-11-13 16:48:53
44459637(2)201810101600010768 KB0 msC300 B2018-10-29 15:41:55
45117118201534010730085768 KB0 msC304 B2016-01-06 14:43:05
46213109201631011600010768 KB0 msC311 B2016-12-04 12:19:47
47231718201631011600005768 KB0 msC311 B2016-12-31 14:11:34
48102240201534010730046768 KB0 msC316 B2015-12-07 14:13:54
49328085201705010730059768 KB0 msC320 B2017-11-21 07:55:55
50333710(2)201709010100038768 KB0 msC321 B2017-11-25 11:51:57
51117041201534010730036768 KB0 msC326 B2016-01-06 14:05:47
52218784(2)201631011600083768 KB0 msC326 B2016-12-11 20:00:29
53209387201631011600052768 KB0 msC336 B2016-11-29 20:42:56
54333207(2)201705010730031768 KB0 msC336 B2017-11-24 18:29:12
55206675(2)201631011600011768 KB0 msC337 B2016-11-28 17:43:02
56352747201709010100018768 KB0 msC338 B2017-12-17 19:05:20
57330673201705010730070768 KB0 msC341 B2017-11-22 16:21:18
58222384201631011600105768 KB0 msC344 B2016-12-15 12:10:48
59283852201537020010313768 KB0 msC344 B2017-10-10 22:00:30
60114536201534010730070768 KB0 msC345 B2015-12-30 14:40:31
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]