Problem 1507 Status

Problem 1507 Status

提交总数774
用户(提交)535
用户(解决)526
正确:547 (70.67%)
格式错误:78 (10.08%)
答案错误:58 (7.49%)
时间超限:12 (1.55%)
输出超限:16 (2.07%)
运行错误:9 (1.16%)
编译错误:54 (6.98%)
Recommanded Next Problem
1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
12089201131010730109748 KB0 msC269 B2012-05-02 19:58:03
22190201131010100229748 KB0 msC297 B2012-05-02 20:49:43
32166201131010730136748 KB0 msC305 B2012-05-02 20:32:51
42136201131010730106748 KB0 msC314 B2012-05-02 20:17:59
52171201131010730115748 KB0 msC318 B2012-05-02 20:37:01
62154201131010730133748 KB0 msC346 B2012-05-02 20:26:30
72145201131010520147748 KB0 msC397 B2012-05-02 20:21:04
835433201231010730143756 KB0 msC214 B2012-11-07 22:34:30
944992201231010730135756 KB0 msC222 B2012-11-28 19:38:49
1016074201134010100325756 KB0 msC246 B2012-05-29 16:26:19
1137228201231010730121756 KB0 msC251 B2012-11-14 12:45:23
1224218(2)201231010100143756 KB0 msC267 B2012-08-30 16:59:24
1350185201231010730168756 KB0 msC269 B2012-12-11 14:37:06
142269201131010730130756 KB0 msC270 B2012-05-03 09:04:35
152248201131010730126756 KB0 msC277 B2012-05-03 08:24:03
164846201131010520104756 KB0 msC281 B2012-05-08 19:19:00
1743704201231010730105756 KB0 msC282 B2012-11-25 17:06:59
1834270201231010100138756 KB0 msC285 B2012-11-04 11:26:45
19566452012310101002411756 KB0 msC286 B2012-12-30 00:24:27
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]