Problem 1524 Status

Problem 1524 Status

提交总数249
用户(提交)157
用户(解决)155
正确:190 (76.31%)
答案错误:45 (18.07%)
输出超限:6 (2.41%)
编译错误:7 (2.81%)
Recommanded Next Problem
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
14158591201231010730118756 KB8 msC351 B2013-01-06 00:56:46
14220403201131010730130756 KB8 msC389 B2012-06-04 19:14:53
14318580team1756 KB8 msC394 B2012-06-02 13:32:33
14470106201231010100144756 KB8 msC425 B2013-04-07 19:41:16
14518608team12756 KB8 msC485 B2012-06-02 14:03:40
14618629team2804 KB8 msC++401 B2012-06-02 14:34:10
14757615201231010730168756 KB12 msC419 B2013-01-02 19:39:40
148384707201705010730090768 KB12 msC315 B2018-03-06 20:27:31
149223963201631011600052768 KB12 msC324 B2016-12-19 13:49:20
150239116201631011600065768 KB12 msC324 B2017-01-15 19:55:23
151254907201637011560060768 KB12 msC336 B2017-04-13 19:28:16
152244198(2)201631011600050768 KB12 msC351 B2017-03-14 19:31:22
153406198201705010730089768 KB12 msC400 B2018-05-01 19:35:10
154239868201631011600101768 KB12 msC420 B2017-02-23 19:43:40
155391730201705011110065768 KB12 msC440 B2018-04-01 20:00:08
156198258201631011600096768 KB12 msC492 B2016-11-21 11:53:27
157243972201631011600008768 KB12 msC510 B2017-03-13 21:03:51
15857614201231010730108804 KB12 msC++419 B2013-01-02 19:39:18
159148561201534010730031820 KB12 msC++394 B2016-05-20 16:36:12
160245743201631011600036820 KB12 msC++457 B2017-03-16 20:47:43
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]