Problem 2820 Status

Problem 2820 Status

提交总数595
用户(提交)306
用户(解决)304
正确:518 (87.06%)
格式错误:2 (0.34%)
答案错误:49 (8.24%)
运行错误:8 (1.34%)
编译错误:18 (3.03%)
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101306137(2)201705011130017768 KB0 msC141 B2017-11-01 08:12:00
102306158(2)201705011130005768 KB0 msC141 B2017-11-01 08:14:46
103306172(3)201705011130075768 KB0 msC141 B2017-11-01 08:16:26
104169739(2)201631011590040768 KB0 msC142 B2016-10-24 13:58:51
105306252201705011130077768 KB0 msC142 B2017-11-01 08:30:04
1063101041635120101014768 KB0 msC142 B2017-11-04 16:01:37
107314881(2)201538020360042768 KB0 msC142 B2017-11-08 09:43:15
108443117201810101590054768 KB0 msC142 B2018-10-12 19:12:51
109447154(2)201810101590032768 KB0 msC142 B2018-10-16 16:18:47
110454391(2)201810101590011768 KB0 msC142 B2018-10-23 16:00:14
111170404(3)201631011590012768 KB0 msC143 B2016-10-24 15:54:10
112298049201705011130060768 KB0 msC143 B2017-10-25 08:32:15
113306150(2)201705011130054768 KB0 msC143 B2017-11-01 08:14:13
114306170(2)201705011130063768 KB0 msC143 B2017-11-01 08:16:22
115315567201705011130024768 KB0 msC143 B2017-11-08 22:35:31
116454316(2)201810101590008768 KB0 msC143 B2018-10-23 15:51:42
117454503(2)201810101590027768 KB0 msC143 B2018-10-23 16:24:24
118460604(2)201810101590024768 KB0 msC143 B2018-10-30 13:40:37
119460718(2)201810101590021768 KB0 msC143 B2018-10-30 13:55:12
120169761(2)201631011590017768 KB0 msC144 B2016-10-24 14:05:24
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]