Problem 3126 Status

Problem 3126 Status

提交总数2125
用户(提交)525
用户(解决)405
正确:494 (23.25%)
格式错误:1 (0.05%)
答案错误:1397 (65.74%)
时间超限:37 (1.74%)
输出超限:28 (1.32%)
运行错误:32 (1.51%)
编译错误:135 (6.35%)
Recommanded Next Problem
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
361253873169940111041066768 KB40 msC333 B2017-04-11 10:58:14
362237221201631011550033768 KB40 msC337 B2017-01-05 20:05:37
363266613(3)201631011510033768 KB40 msC337 B2017-05-16 12:16:31
364250487(3)201631011510028768 KB40 msC338 B2017-03-30 10:34:37
365250500201631011510029768 KB40 msC338 B2017-03-30 10:38:56
366250503201631011510010768 KB40 msC338 B2017-03-30 10:39:39
367250509(3)201631011510025768 KB40 msC338 B2017-03-30 10:43:14
368250514201631011510006768 KB40 msC338 B2017-03-30 10:45:59
369259018(3)201631011510025768 KB40 msC338 B2017-04-20 18:57:44
370237255201638011550024768 KB40 msC341 B2017-01-05 20:10:20
371250494201631011510036768 KB40 msC342 B2017-03-30 10:36:22
372250504201631011510015768 KB40 msC342 B2017-03-30 10:39:42
373253856166930010961022768 KB40 msC346 B2017-04-11 10:47:43
3742590812016370115600602768 KB40 msC350 B2017-04-20 19:12:37
375259086(2)201637011560060768 KB40 msC350 B2017-04-20 19:13:50
376266826201637011530016768 KB40 msC352 B2017-05-16 12:51:45
377237218201631011550036768 KB40 msC354 B2017-01-05 20:05:21
378237238201631011550040768 KB40 msC354 B2017-01-05 20:07:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]