Problem 3866 Status

Problem 3866 Status

提交总数310
用户(提交)93
用户(解决)89
正确:111 (35.81%)
答案错误:152 (49.03%)
时间超限:8 (2.58%)
内存超限:2 (0.65%)
输出超限:3 (0.97%)
运行错误:1 (0.32%)
编译错误:33 (10.65%)
Recommanded Next Problem
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
17236342020101016000671116 KB0 msC229 B2020-12-17 20:13:00
27259942020101016000681116 KB0 msC242 B2020-12-21 15:39:00
37229042020101016000741116 KB0 msC245 B2020-12-16 20:52:00
4723262(2)2020101016000811116 KB0 msC245 B2020-12-17 14:05:00
5724721(5)2020101016000171116 KB0 msC245 B2020-12-18 19:15:00
67230302020101016000121116 KB0 msC281 B2020-12-17 00:40:00
77250792020101016000151116 KB0 msC296 B2020-12-20 16:26:00
87235722020101016001001116 KB0 msC302 B2020-12-17 17:14:00
97234842020101016001161116 KB0 msC344 B2020-12-17 16:25:00
10723466(2)2020101016001021116 KB0 msC390 B2020-12-17 16:19:00
117234332020101015900591116 KB0 msC422 B2020-12-17 16:00:00
127238432020101015500871116 KB0 msC422 B2020-12-18 09:27:00
13671742(2)2019202015500261116 KB0 msC501 B2020-09-10 14:59:00
147235542020101016001081116 KB0 msC799 B2020-12-17 17:00:00
155208202018101016000151120 KB0 msC245 B2019-02-28 14:56:26
166305552019101016000791120 KB0 msC261 B2020-02-17 20:04:00
17520050(4)2018101016000201120 KB0 msC262 B2019-02-26 21:07:35
185200542018101016000101120 KB0 msC262 B2019-02-26 21:20:35
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]