| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182201 | 202511901680014 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 148B | 2025-10-31 13:59:00 | |
| 1182200 | 202511901680009 | 1048 | 11 | 0 | 0 | 0 | 283B | 2025-10-31 13:58:00 | |
| 1182199 | 202511901680006 | 1052 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 233B | 2025-10-31 13:57:00 | |
| 1182198 | 202511901680009 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 142B | 2025-10-31 13:57:00 | |
| 1182197 | 202511901680014 | 1501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 145B | 2025-10-31 13:54:00 | |
| 1182196 | 202511901680006 | 1051 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 167B | 2025-10-31 13:54:00 | |
| 1182195 | 202511901680006 | 1051 | 11 | 0 | 0 | 0 | 185B | 2025-10-31 13:53:00 | |
| 1182194 | 202511901680014 | 1501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147B | 2025-10-31 13:52:00 | |
| 1182193 | 202511901680009 | 1501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 170B | 2025-10-31 13:51:00 | |
| 1182192 | 202511901680001 | 1502 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 136B | 2025-10-31 13:51:00 | |
| 1182191 | 202511901680006 | 1504 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 220B | 2025-10-31 13:49:00 | |
| 1182190 | 202511901680001 | 1501 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 149B | 2025-10-31 13:49:00 | |
| 1182189 | 202511901680002 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 156B | 2025-10-31 13:48:00 | |
| 1182188 | 202511901680006 | 1503 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 206B | 2025-10-31 13:48:00 | |
| 1182187 | 202511901680006 | 1503 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 204B | 2025-10-31 13:47:00 | |
| 1182186 | 202511901680014 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123B | 2025-10-31 13:47:00 | |
| 1182185 | 202511901680001 | 1500 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2025-10-31 13:46:00 | |
| 1182184 | 202511901680009 | 1501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 191B | 2025-10-31 13:46:00 | |
| 1182183 | 202511901680001 | 1500 | 9 | 1116 | 20 | 0 | 113B | 2025-10-31 13:43:00 | |
| 1182182 | 202511901680009 | 1501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 193B | 2025-10-31 13:43:00 | |
| 1182181 | 202511901680001 | 1500 | 9 | 1116 | 20 | 0 | 101B | 2025-10-31 13:41:00 | |
| 1182180 | 202511901680006 | 1502 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 260B | 2025-10-31 13:41:00 | |
| 1182179 | 202511901680014 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172B | 2025-10-31 13:40:00 | |
| 1182178 | 202511901680006 | 1501 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 222B | 2025-10-31 13:39:00 | |
| 1182177 | 202511901680011 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 159B | 2025-10-31 13:39:00 | |
| 1182176 | 202511901680014 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132B | 2025-10-31 13:38:00 | |
| 1182175 | 202511901680001 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119B | 2025-10-31 13:38:00 | |
| 1182174 | 202511901680006 | 1500 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2025-10-31 13:37:00 | |
| 1182173 | 202511901680006 | 1500 | 9 | 1116 | 20 | 0 | 113B | 2025-10-31 13:35:00 | |
| 1182172 | 202511901680006 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123B | 2025-10-31 13:34:00 | |
| 1182171 | 202511901680020 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133B | 2025-10-31 13:29:00 | |
| 1182170 | 202511901680017 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119B | 2025-10-31 13:25:00 | |
| 1182169 | 202511901680017 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119B | 2025-10-31 13:24:00 | |
| 1182168 | 202510101600139 | 1504 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 247B | 2025-10-31 13:12:00 | |
| 1182167 | 202510101600139 | 1504 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 247B | 2025-10-31 13:09:00 | |
| 1182166 | 202510101600139 | 1503 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 272B | 2025-10-31 12:58:00 | |
| 1182165 | 202510101600050 | 4731 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 172B | 2025-10-31 12:51:00 | |
| 1182164 | 202510101600139 | 1502 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 164B | 2025-10-31 12:45:00 | |
| 1182163 | 202510101600139 | 1501 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 162B | 2025-10-31 12:41:00 | |
| 1182162 | 202510101600139 | 1500 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 117B | 2025-10-31 12:37:00 | |
| 1182161 | 202351502970008 | 1019 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 64B | 2025-10-31 12:29:00 | |
| 1182160 | 202351502970008 | 1018 | 6 | 25196 | 24 | 6 | 41B | 2025-10-31 12:17:00 | |
| 1182159 | 202351502970008 | 1018 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 42B | 2025-10-31 12:12:00 | |
| 1182158 | 202351502970008 | 1017 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 58B | 2025-10-31 12:05:00 | |
| 1182157 | 202351502970008 | 1018 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 46B | 2025-10-31 11:49:00 | |
| 1182156 | 202551502970024 | 1082 | 6 | 25308 | 24 | 6 | 193B | 2025-10-31 11:46:00 | |
| 1182155 | 202351502970008 | 1017 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 65B | 2025-10-31 11:45:00 | |
| 1182154 | 202510101600133 | 1503 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 320B | 2025-10-31 11:44:00 | |
| 1182153 | 202510701560043 | 1013 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 327B | 2025-10-31 11:43:00 | |
| 1182152 | 202551502970024 | 1081 | 4 | 25932 | 28 | 6 | 531B | 2025-10-31 11:41:00 | 
