| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086415 | 202410101600089 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 227B | 2024-10-30 09:28:00 | |
| 1086414 | 202410101600096 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 156B | 2024-10-30 09:27:00 | |
| 1086413 | 202410101600082 | 1052 | 5 | 2020 | 0 | 1 | 242B | 2024-10-30 09:27:00 | |
| 1086411 | 202410101600097 | 1051 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 153B | 2024-10-30 09:26:00 | |
| 1086410 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 188B | 2024-10-30 09:26:00 | |
| 1086408 | 202410101600086 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 228B | 2024-10-30 09:26:00 | |
| 1086407 | 202410101600092 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 196B | 2024-10-30 09:25:00 | |
| 1086406 | 202410101600081 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 199B | 2024-10-30 09:25:00 | |
| 1086404 | 202410101600092 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 192B | 2024-10-30 09:24:00 | |
| 1086403 | 202410101600083 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 217B | 2024-10-30 09:24:00 | |
| 1086401 | 202410101600088 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 183B | 2024-10-30 09:23:00 | |
| 1086399 | 202410101600097 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 348B | 2024-10-30 09:23:00 | |
| 1086397 | 202410101600053 | 1006 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 135B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086395 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 211B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086393 | 202410101600097 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 348B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086392 | 202410101600087 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 216B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086391 | 202410101600084 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 180B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086390 | 202410101600094 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 191B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086389 | 202410101600090 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 200B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086381 | 202410101600090 | 1503 | 5 | 2020 | 0 | 1 | 206B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086379 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 211B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086374 | 202410101600090 | 1503 | 5 | 2020 | 0 | 1 | 206B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086373 | 202410101600084 | 1503 | 9 | 2020 | 0 | 1 | 180B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086372 | 202410101600081 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 190B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086370 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 213B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086367 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217B | 2024-10-30 09:19:00 | |
| 1086363 | 202410101600053 | 1005 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 172B | 2024-10-30 09:18:00 | |
| 1086361 | 202410101600093 | 1502 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 188B | 2024-10-30 09:18:00 | |
| 1086359 | 202410101600083 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 195B | 2024-10-30 09:17:00 | |
| 1086351 | 202410101600094 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 145B | 2024-10-30 09:15:00 | |
| 1086348 | 202410101600082 | 1051 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 170B | 2024-10-30 09:15:00 | |
| 1086346 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 1 | 177B | 2024-10-30 09:14:00 | |
| 1086345 | 202410101600095 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 201B | 2024-10-30 09:14:00 | |
| 1086338 | 202410101600095 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 188B | 2024-10-30 09:13:00 | |
| 1086337 | 202410101600053 | 1003 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 168B | 2024-10-30 09:13:00 | |
| 1086334 | 202410101600089 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 198B | 2024-10-30 09:13:00 | |
| 1086331 | 202410101600096 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 138B | 2024-10-30 09:11:00 | |
| 1086329 | 202410101600053 | 1004 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 156B | 2024-10-30 09:08:00 | |
| 1086328 | 202410101600046 | 1040 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 204B | 2024-10-30 09:03:00 | |
| 1086327 | 202410101600053 | 1020 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 209B | 2024-10-30 09:02:00 | |
| 1086326 | 202410101600095 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 156B | 2024-10-30 08:58:00 | |
| 1086325 | 202410101600084 | 1501 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 148B | 2024-10-30 08:57:00 | |
| 1086320 | 202410101600053 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 104B | 2024-10-30 08:56:00 | |
| 1086319 | 202410101600090 | 1502 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 124B | 2024-10-30 08:55:00 | |
| 1086318 | 202410101600094 | 1501 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 171B | 2024-10-30 08:55:00 | |
| 1086315 | 202410101600081 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 166B | 2024-10-30 08:54:00 | |
| 1086314 | 202410101600085 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 140B | 2024-10-30 08:53:00 | |
| 1086313 | 202410101600093 | 1501 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 185B | 2024-10-30 08:53:00 | |
| 1086311 | 202410101600053 | 4630 | 11 | 0 | 0 | 1 | 108B | 2024-10-30 08:53:00 | |
| 1086309 | 202410101600099 | 1503 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 156B | 2024-10-30 08:52:00 | 
