| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086442 | 202410101600096 | 1504 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 200B | 2024-10-30 09:36:00 | |
| 1086438 | 202410101600099 | 1503 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 191B | 2024-10-30 09:34:00 | |
| 1086437 | 202410101600084 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 184B | 2024-10-30 09:34:00 | |
| 1086435 | 202410101600087 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 224B | 2024-10-30 09:34:00 | |
| 1086433 | 202410101600091 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 183B | 2024-10-30 09:33:00 | |
| 1086432 | 202410101600099 | 1504 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 213B | 2024-10-30 09:33:00 | |
| 1086428 | 202410101600093 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 196B | 2024-10-30 09:32:00 | |
| 1086426 | 202410101600096 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 165B | 2024-10-30 09:32:00 | |
| 1086425 | 202410101600093 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 196B | 2024-10-30 09:31:00 | |
| 1086424 | 202410101600094 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 193B | 2024-10-30 09:31:00 | |
| 1086423 | 202410101600085 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 180B | 2024-10-30 09:31:00 | |
| 1086422 | 202410101600092 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 198B | 2024-10-30 09:30:00 | |
| 1086421 | 202410101600092 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 196B | 2024-10-30 09:29:00 | |
| 1086419 | 202410101600099 | 1503 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 191B | 2024-10-30 09:28:00 | |
| 1086418 | 202410101600098 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 182B | 2024-10-30 09:28:00 | |
| 1086416 | 202410101600092 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 196B | 2024-10-30 09:28:00 | |
| 1086415 | 202410101600089 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 227B | 2024-10-30 09:28:00 | |
| 1086414 | 202410101600096 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 156B | 2024-10-30 09:27:00 | |
| 1086413 | 202410101600082 | 1052 | 5 | 2020 | 0 | 1 | 242B | 2024-10-30 09:27:00 | |
| 1086411 | 202410101600097 | 1051 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 153B | 2024-10-30 09:26:00 | |
| 1086410 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 188B | 2024-10-30 09:26:00 | |
| 1086408 | 202410101600086 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 228B | 2024-10-30 09:26:00 | |
| 1086407 | 202410101600092 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 196B | 2024-10-30 09:25:00 | |
| 1086406 | 202410101600081 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 199B | 2024-10-30 09:25:00 | |
| 1086404 | 202410101600092 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 192B | 2024-10-30 09:24:00 | |
| 1086403 | 202410101600083 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 217B | 2024-10-30 09:24:00 | |
| 1086401 | 202410101600088 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 183B | 2024-10-30 09:23:00 | |
| 1086399 | 202410101600097 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 348B | 2024-10-30 09:23:00 | |
| 1086397 | 202410101600053 | 1006 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 135B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086395 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 211B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086393 | 202410101600097 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 348B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086392 | 202410101600087 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 216B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086391 | 202410101600084 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 180B | 2024-10-30 09:22:00 | |
| 1086390 | 202410101600094 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 191B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086389 | 202410101600090 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 200B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086381 | 202410101600090 | 1503 | 5 | 2020 | 0 | 1 | 206B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086379 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 211B | 2024-10-30 09:21:00 | |
| 1086374 | 202410101600090 | 1503 | 5 | 2020 | 0 | 1 | 206B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086373 | 202410101600084 | 1503 | 9 | 2020 | 0 | 1 | 180B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086372 | 202410101600081 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 190B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086370 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 213B | 2024-10-30 09:20:00 | |
| 1086367 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217B | 2024-10-30 09:19:00 | |
| 1086363 | 202410101600053 | 1005 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 172B | 2024-10-30 09:18:00 | |
| 1086361 | 202410101600093 | 1502 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 188B | 2024-10-30 09:18:00 | |
| 1086359 | 202410101600083 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 195B | 2024-10-30 09:17:00 | |
| 1086351 | 202410101600094 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 145B | 2024-10-30 09:15:00 | |
| 1086348 | 202410101600082 | 1051 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 170B | 2024-10-30 09:15:00 | |
| 1086346 | 202410101600099 | 1503 | 11 | 0 | 0 | 1 | 177B | 2024-10-30 09:14:00 | |
| 1086345 | 202410101600095 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 201B | 2024-10-30 09:14:00 | |
| 1086338 | 202410101600095 | 1503 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 188B | 2024-10-30 09:13:00 | 
