| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088027 | 202410101600120 | 1195 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 498B | 2024-10-31 19:00:00 | |
| 1088025 | 202410101600029 | 1050 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 166B | 2024-10-31 18:59:00 | |
| 1088023 | 202410101600031 | 1196 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 237B | 2024-10-31 18:58:00 | |
| 1088019 | 202410101600063 | 1076 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 460B | 2024-10-31 18:56:00 | |
| 1088018 | 202410101600096 | 1040 | 4 | 2032 | 0 | 1 | 428B | 2024-10-31 18:55:00 | |
| 1088017 | 202410101600053 | 1076 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 269B | 2024-10-31 18:54:00 | |
| 1088014 | 202410101600017 | 1050 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 187B | 2024-10-31 18:52:00 | |
| 1088013 | 202410701560078 | 3501 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 147B | 2024-10-31 18:51:00 | |
| 1088012 | 202410701560078 | 3500 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 147B | 2024-10-31 18:50:00 | |
| 1088011 | 202410101600107 | 1053 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 204B | 2024-10-31 18:49:00 | |
| 1088008 | 202410101600030 | 1078 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 214B | 2024-10-31 18:46:00 | |
| 1088007 | 202410101600010 | 1042 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 225B | 2024-10-31 18:45:00 | |
| 1088006 | 202410101600056 | 2881 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 292B | 2024-10-31 18:45:00 | |
| 1088004 | 202410101600092 | 1095 | 4 | 2032 | 8 | 1 | 260B | 2024-10-31 18:44:00 | |
| 1087997 | 202410101600114 | 1095 | 4 | 2032 | 8 | 1 | 240B | 2024-10-31 18:42:00 | |
| 1087993 | 202410701560078 | 1001 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 497B | 2024-10-31 18:39:00 | |
| 1087987 | 202410101600101 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2024-10-31 18:36:00 | |
| 1087986 | 202410101600045 | 1095 | 4 | 2020 | 965 | 1 | 206B | 2024-10-31 18:36:00 | |
| 1087982 | 202410101600021 | 1041 | 4 | 1116 | 0 | 1 | 219B | 2024-10-31 18:31:00 | |
| 1087981 | 202410101600053 | 1095 | 4 | 2032 | 8 | 1 | 265B | 2024-10-31 18:27:00 | |
| 1087977 | 202410101600045 | 2881 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 268B | 2024-10-31 18:14:00 | |
| 1087976 | 202410101600053 | 1104 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 262B | 2024-10-31 18:08:00 | |
| 1087975 | 202410101600053 | 1048 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 224B | 2024-10-31 18:00:00 | |
| 1087974 | 202410101600057 | 1095 | 4 | 2020 | 474 | 1 | 220B | 2024-10-31 17:59:00 | |
| 1087972 | 202410701560023 | 3500 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 146B | 2024-10-31 17:50:00 | |
| 1087971 | 202410701560023 | 3501 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 126B | 2024-10-31 17:50:00 | |
| 1087969 | 202410701560023 | 3500 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 121B | 2024-10-31 17:48:00 | |
| 1087960 | 202410101600045 | 1040 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 183B | 2024-10-31 17:39:00 | |
| 1087959 | 202410101600052 | 1104 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 271B | 2024-10-31 17:36:00 | |
| 1087958 | 202410101600078 | 1076 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 270B | 2024-10-31 17:31:00 | |
| 1087957 | 202410701560023 | 1001 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 420B | 2024-10-31 17:31:00 | |
| 1087954 | 202410101600052 | 1076 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 212B | 2024-10-31 17:23:00 | |
| 1087952 | 202410101600049 | 2881 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 204B | 2024-10-31 17:19:00 | |
| 1087950 | 202410101600070 | 1104 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 462B | 2024-10-31 17:09:00 | |
| 1087946 | 202410101600057 | 1040 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 213B | 2024-10-31 17:05:00 | |
| 1087943 | 202410101600011 | 1197 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 288B | 2024-10-31 17:05:00 | |
| 1087941 | 202410101600011 | 1028 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 567B | 2024-10-31 17:04:00 | |
| 1087940 | 202410101600011 | 3525 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 220B | 2024-10-31 17:03:00 | |
| 1087939 | 202410101600011 | 1195 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 209B | 2024-10-31 17:03:00 | |
| 1087938 | 202410101600011 | 1027 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 224B | 2024-10-31 17:03:00 | |
| 1087937 | 202410101600044 | 1104 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 267B | 2024-10-31 17:02:00 | |
| 1087936 | 202410101600011 | 1198 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 254B | 2024-10-31 17:02:00 | |
| 1087935 | 202410101600011 | 2832 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 294B | 2024-10-31 17:02:00 | |
| 1087934 | 202410101600011 | 2831 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 312B | 2024-10-31 17:01:00 | |
| 1087933 | 202410101600049 | 1053 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 232B | 2024-10-31 17:01:00 | |
| 1087932 | 202410101600045 | 1053 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 241B | 2024-10-31 17:01:00 | |
| 1087930 | 202410101600011 | 1020 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 189B | 2024-10-31 17:00:00 | |
| 1087929 | 202410101600011 | 3523 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 197B | 2024-10-31 17:00:00 | |
| 1087927 | 202410101600011 | 1022 | 4 | 2032 | 0 | 1 | 314B | 2024-10-31 17:00:00 | |
| 1087925 | 202410101600070 | 1076 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 399B | 2024-10-31 16:54:00 | 
