| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088537 | 202410701560049 | 1003 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 171B | 2024-11-01 10:21:00 | |
| 1088534 | 202410101560032 | 3500 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2024-11-01 10:21:00 | |
| 1088531 | 202410701560045 | 1007 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 148B | 2024-11-01 10:20:00 | |
| 1088530 | 202410701560038 | 1007 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 172B | 2024-11-01 10:20:00 | |
| 1088527 | 202410701560047 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 132B | 2024-11-01 10:20:00 | |
| 1088523 | 202410101560032 | 1001 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 426B | 2024-11-01 10:19:00 | |
| 1088513 | 202410701560048 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 123B | 2024-11-01 10:18:00 | |
| 1088512 | 202410701560049 | 1004 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 156B | 2024-11-01 10:18:00 | |
| 1088510 | 202410101560032 | 1006 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 138B | 2024-11-01 10:18:00 | |
| 1088506 | 202420201560059 | 1008 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 158B | 2024-11-01 10:17:00 | |
| 1088492 | 202410701560040 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 154B | 2024-11-01 10:15:00 | |
| 1088480 | 202410701560045 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 125B | 2024-11-01 10:13:00 | |
| 1088478 | 202410701560051 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 204B | 2024-11-01 10:13:00 | |
| 1088475 | 202410701560049 | 1007 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 170B | 2024-11-01 10:13:00 | |
| 1088474 | 202410101560032 | 1003 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 171B | 2024-11-01 10:13:00 | |
| 1088470 | 202420201560059 | 1007 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 172B | 2024-11-01 10:12:00 | |
| 1088469 | 202410101560032 | 1004 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 156B | 2024-11-01 10:12:00 | |
| 1088467 | 202410701560055 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 85B | 2024-11-01 10:12:00 | |
| 1088465 | 202410701560055 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 85B | 2024-11-01 10:11:00 | |
| 1088460 | 202410701560050 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 103B | 2024-11-01 10:11:00 | |
| 1088458 | 202410101560031 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 93B | 2024-11-01 10:10:00 | |
| 1088457 | 202410701560049 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 136B | 2024-11-01 10:10:00 | |
| 1088456 | 202410101560032 | 1008 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 299B | 2024-11-01 10:10:00 | |
| 1088454 | 202410701560033 | 1007 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 144B | 2024-11-01 10:10:00 | |
| 1088449 | 202410701560034 | 1007 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 146B | 2024-11-01 10:09:00 | |
| 1088440 | 202410701560046 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 138B | 2024-11-01 10:08:00 | |
| 1088438 | 202410701560037 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 125B | 2024-11-01 10:07:00 | |
| 1088436 | 202410101560032 | 1007 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 172B | 2024-11-01 10:07:00 | |
| 1088434 | 202410701560042 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 138B | 2024-11-01 10:07:00 | |
| 1088433 | 202410701560044 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 127B | 2024-11-01 10:07:00 | |
| 1088429 | 202410701560049 | 3500 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2024-11-01 10:06:00 | |
| 1088428 | 202410701560033 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 126B | 2024-11-01 10:05:00 | |
| 1088424 | 202410701560036 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 150B | 2024-11-01 10:05:00 | |
| 1088423 | 202420201560059 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 145B | 2024-11-01 10:05:00 | |
| 1088422 | 202410701560049 | 3501 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2024-11-01 10:05:00 | |
| 1088421 | 202410701560034 | 1002 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 126B | 2024-11-01 10:05:00 | |
| 1088397 | 202410101600084 | 1040 | 4 | 2032 | 0 | 1 | 176B | 2024-11-01 08:28:00 | |
| 1088391 | 202410101600007 | 1047 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 352B | 2024-10-31 23:52:00 | |
| 1088390 | 202410101600022 | 1048 | 4 | 2204 | 0 | 1 | 335B | 2024-10-31 23:44:00 | |
| 1088389 | 2441010600014 | 1032 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 264B | 2024-10-31 23:27:00 | |
| 1088386 | 202410101600022 | 1504 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 217B | 2024-10-31 23:15:00 | |
| 1088385 | 202410101600022 | 1503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 204B | 2024-10-31 23:13:00 | |
| 1088380 | 202410101600002 | 1042 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 225B | 2024-10-31 23:05:00 | |
| 1088379 | 202410101600022 | 1502 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 143B | 2024-10-31 23:03:00 | |
| 1088378 | 202410101600002 | 3540 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 222B | 2024-10-31 23:01:00 | |
| 1088376 | 202410101600022 | 1501 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 149B | 2024-10-31 23:01:00 | |
| 1088374 | 202410101600022 | 1500 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 129B | 2024-10-31 22:59:00 | |
| 1088369 | 202410101600084 | 1053 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 198B | 2024-10-31 22:54:00 | |
| 1088368 | 202410101600120 | 1028 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 628B | 2024-10-31 22:45:00 | |
| 1088366 | 202410101600048 | 1104 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 275B | 2024-10-31 22:41:00 | 
