| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105304 | 202420201560056 | 1019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 164B | 2024-11-22 10:09:00 | |
| 1105303 | 202410701560050 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 244B | 2024-11-22 10:09:00 | |
| 1105301 | 202410701560055 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 99B | 2024-11-22 10:09:00 | |
| 1105300 | 202420201560059 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 185B | 2024-11-22 10:09:00 | |
| 1105299 | 202420201560057 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 214B | 2024-11-22 10:09:00 | |
| 1105296 | 202410701560050 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 187B | 2024-11-22 10:08:00 | |
| 1105295 | 202410701560051 | 1198 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 498B | 2024-11-22 10:08:00 | |
| 1105293 | 202420201560056 | 1019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 160B | 2024-11-22 10:08:00 | |
| 1105290 | 202410701560051 | 1198 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 498B | 2024-11-22 10:08:00 | |
| 1105289 | 202420201560059 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 170B | 2024-11-22 10:08:00 | |
| 1105284 | 202420201560057 | 1016 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 206B | 2024-11-22 10:07:00 | |
| 1105283 | 202410701560052 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 183B | 2024-11-22 10:07:00 | |
| 1105277 | 202410701560051 | 1198 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 517B | 2024-11-22 10:07:00 | |
| 1105276 | 202410701560050 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 264B | 2024-11-22 10:07:00 | |
| 1105275 | 202420201560058 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 216B | 2024-11-22 10:07:00 | |
| 1105272 | 202410701560052 | 1018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 183B | 2024-11-22 10:06:00 | |
| 1105269 | 202420201560059 | 1019 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 223B | 2024-11-22 10:06:00 | |
| 1105267 | 202410701560051 | 1198 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 520B | 2024-11-22 10:06:00 | |
| 1105262 | 202410701560051 | 2832 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 646B | 2024-11-22 10:05:00 | |
| 1105259 | 202420201560058 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 168B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105258 | 202410701560054 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 178B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105256 | 202420201560056 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 157B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105252 | 202410701560051 | 2831 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 275B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105246 | 202410701560053 | 3523 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 312B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105244 | 202420201560057 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 152B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105243 | 202410701560051 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 272B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105242 | 202420201560056 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 184B | 2024-11-22 10:04:00 | |
| 1105238 | 202410701560052 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 165B | 2024-11-22 10:03:00 | |
| 1105233 | 202410701560051 | 1020 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 268B | 2024-11-22 10:03:00 | |
| 1105232 | 202410701560053 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 192B | 2024-11-22 10:03:00 | |
| 1105228 | 202410701560051 | 3523 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 466B | 2024-11-22 10:02:00 | |
| 1105226 | 202420201560059 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 305B | 2024-11-22 10:02:00 | |
| 1105221 | 202410701560053 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 195B | 2024-11-22 10:01:00 | |
| 1105215 | 202410701560051 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 240B | 2024-11-22 10:00:00 | |
| 1105214 | 202420201560057 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 178B | 2024-11-22 10:00:00 | |
| 1105211 | 202420201560058 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 134B | 2024-11-22 10:00:00 | |
| 1105209 | 202420201560059 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 263B | 2024-11-22 10:00:00 | |
| 1105207 | 202410701560053 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 159B | 2024-11-22 10:00:00 | |
| 1105206 | 202420201560058 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 132B | 2024-11-22 10:00:00 | |
| 1105201 | 202420201560056 | 1018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 130B | 2024-11-22 09:59:00 | |
| 1105193 | 202420201560058 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 130B | 2024-11-22 09:58:00 | |
| 1105191 | 202410701560051 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 205B | 2024-11-22 09:58:00 | |
| 1105188 | 202420201560058 | 1018 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 130B | 2024-11-22 09:57:00 | |
| 1105187 | 202410701560051 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 213B | 2024-11-22 09:57:00 | |
| 1105074 | 202410101600055 | 1239 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 256B | 2024-11-21 20:20:00 | |
| 1105059 | 202410101600055 | 1229 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 344B | 2024-11-21 20:15:00 | |
| 1105040 | 202410101600055 | 1229 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 483B | 2024-11-21 20:07:00 | |
| 1105039 | 202410101600055 | 1229 | 7 | 2020 | 1000 | 1 | 489B | 2024-11-21 20:07:00 | |
| 1104975 | 202410101600059 | 1229 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 460B | 2024-11-21 19:46:00 | |
| 1104973 | 202410101600059 | 1229 | 11 | 0 | 0 | 0 | 460B | 2024-11-21 19:46:00 | 
