| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120111 | 202410701560042 | 1053 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 325B | 2024-12-13 10:26:00 | |
| 1120110 | 202410701560054 | 2862 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 224B | 2024-12-13 10:26:00 | |
| 1120109 | 202410701560039 | 1048 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 290B | 2024-12-13 10:25:00 | |
| 1120105 | 202410701560035 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 232B | 2024-12-13 10:25:00 | |
| 1120104 | 202410701560053 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 536B | 2024-12-13 10:25:00 | |
| 1120103 | 202410701560039 | 1048 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 276B | 2024-12-13 10:25:00 | |
| 1120102 | 202410701560049 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 460B | 2024-12-13 10:25:00 | |
| 1120100 | 202410701560033 | 1053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 252B | 2024-12-13 10:24:00 | |
| 1120099 | 202410701560047 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 1 | 237B | 2024-12-13 10:24:00 | |
| 1120098 | 202410701560048 | 2871 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 199B | 2024-12-13 10:24:00 | |
| 1120097 | 202410701560047 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 237B | 2024-12-13 10:24:00 | |
| 1120096 | 202410701560036 | 1052 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 313B | 2024-12-13 10:24:00 | |
| 1120095 | 202410701560042 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 276B | 2024-12-13 10:24:00 | |
| 1120093 | 202410701560049 | 1048 | 11 | 0 | 0 | 0 | 455B | 2024-12-13 10:24:00 | |
| 1120092 | 202410701560046 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 247B | 2024-12-13 10:23:00 | |
| 1120088 | 202410701560050 | 2875 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 231B | 2024-12-13 10:23:00 | |
| 1120086 | 202410701560038 | 1053 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 320B | 2024-12-13 10:22:00 | |
| 1120085 | 202410701560050 | 1052 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 321B | 2024-12-13 10:22:00 | |
| 1120084 | 202410701560046 | 2862 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 212B | 2024-12-13 10:22:00 | |
| 1120083 | 202410701560033 | 1053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 252B | 2024-12-13 10:22:00 | |
| 1120082 | 202410701560034 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 305B | 2024-12-13 10:21:00 | |
| 1120080 | 202410701560045 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 302B | 2024-12-13 10:21:00 | |
| 1120078 | 202410701560050 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 537B | 2024-12-13 10:21:00 | |
| 1120077 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 303B | 2024-12-13 10:21:00 | |
| 1120076 | 202410701560047 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 235B | 2024-12-13 10:21:00 | |
| 1120075 | 202410701560035 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 251B | 2024-12-13 10:20:00 | |
| 1120074 | 202410701560033 | 1053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 247B | 2024-12-13 10:20:00 | |
| 1120073 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 301B | 2024-12-13 10:20:00 | |
| 1120071 | 202410701560036 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 539B | 2024-12-13 10:20:00 | |
| 1120069 | 202410701560046 | 1048 | 4 | 1304 | 0 | 0 | 301B | 2024-12-13 10:19:00 | |
| 1120068 | 202410701560043 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 255B | 2024-12-13 10:19:00 | |
| 1120067 | 202410701560033 | 1053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 247B | 2024-12-13 10:19:00 | |
| 1120066 | 202410701560050 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 308B | 2024-12-13 10:19:00 | |
| 1120065 | 202410701560055 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 257B | 2024-12-13 10:19:00 | |
| 1120063 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 8 | 0 | 290B | 2024-12-13 10:19:00 | |
| 1120062 | 202410701560045 | 2881 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 229B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120061 | 202410701560049 | 1054 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 607B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120059 | 202410701560033 | 1053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 247B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120058 | 202410701560050 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 242B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120057 | 202410701560038 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 232B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120055 | 202410701560054 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 899B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120054 | 202410701560047 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 214B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120053 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 8 | 0 | 288B | 2024-12-13 10:18:00 | |
| 1120052 | 202410701560047 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 212B | 2024-12-13 10:17:00 | |
| 1120051 | 202410701560045 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 227B | 2024-12-13 10:17:00 | |
| 1120050 | 202410701560049 | 1054 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 792B | 2024-12-13 10:17:00 | |
| 1120049 | 202410701560052 | 1037 | 11 | 0 | 0 | 0 | 498B | 2024-12-13 10:17:00 | |
| 1120047 | 202410701560049 | 1054 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 560B | 2024-12-13 10:17:00 | |
| 1120045 | 202410701560053 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 193B | 2024-12-13 10:16:00 | |
| 1120043 | 202410701560038 | 2862 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 217B | 2024-12-13 10:16:00 | 
