| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120190 | 202410701560048 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 238B | 2024-12-13 10:42:00 | |
| 1120188 | 202410701560049 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 538B | 2024-12-13 10:42:00 | |
| 1120187 | 202410701560041 | 2871 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 313B | 2024-12-13 10:42:00 | |
| 1120185 | 202410701560039 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 182B | 2024-12-13 10:41:00 | |
| 1120184 | 202410701560033 | 1052 | 11 | 0 | 0 | 0 | 259B | 2024-12-13 10:41:00 | |
| 1120183 | 202410701560039 | 3538 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 181B | 2024-12-13 10:41:00 | |
| 1120180 | 202410701560053 | 1037 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 485B | 2024-12-13 10:40:00 | |
| 1120179 | 202410701560038 | 2875 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 302B | 2024-12-13 10:39:00 | |
| 1120177 | 202410701560053 | 1037 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 505B | 2024-12-13 10:39:00 | |
| 1120176 | 202410701560039 | 1052 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 355B | 2024-12-13 10:39:00 | |
| 1120175 | 202410701560050 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 366B | 2024-12-13 10:38:00 | |
| 1120174 | 202410701560039 | 1052 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 355B | 2024-12-13 10:38:00 | |
| 1120173 | 202410701560055 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 467B | 2024-12-13 10:38:00 | |
| 1120171 | 202410701560053 | 1053 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 251B | 2024-12-13 10:38:00 | |
| 1120169 | 202410701560036 | 2875 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 231B | 2024-12-13 10:38:00 | |
| 1120168 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 322B | 2024-12-13 10:38:00 | |
| 1120166 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 320B | 2024-12-13 10:38:00 | |
| 1120164 | 202410701560035 | 1053 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 235B | 2024-12-13 10:37:00 | |
| 1120163 | 202410701560038 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 328B | 2024-12-13 10:37:00 | |
| 1120162 | 202410701560035 | 1037 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 235B | 2024-12-13 10:37:00 | |
| 1120161 | 202410701560050 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 436B | 2024-12-13 10:36:00 | |
| 1120160 | 202410701560053 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 251B | 2024-12-13 10:36:00 | |
| 1120158 | 202410701560048 | 2873 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 249B | 2024-12-13 10:36:00 | |
| 1120156 | 202410701560033 | 2875 | 11 | 0 | 0 | 0 | 225B | 2024-12-13 10:36:00 | |
| 1120155 | 202410701560038 | 1052 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 337B | 2024-12-13 10:35:00 | |
| 1120154 | 202410701560037 | 1054 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 663B | 2024-12-13 10:34:00 | |
| 1120152 | 202410701560049 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 282B | 2024-12-13 10:34:00 | |
| 1120150 | 202410701560054 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 457B | 2024-12-13 10:34:00 | |
| 1120149 | 202410701560035 | 1053 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 231B | 2024-12-13 10:34:00 | |
| 1120148 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 381B | 2024-12-13 10:33:00 | |
| 1120146 | 202410701560035 | 1053 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 231B | 2024-12-13 10:33:00 | |
| 1120144 | 202410701560038 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 545B | 2024-12-13 10:33:00 | |
| 1120143 | 202410701560047 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 356B | 2024-12-13 10:33:00 | |
| 1120142 | 202410701560034 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 273B | 2024-12-13 10:32:00 | |
| 1120141 | 202410701560043 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 251B | 2024-12-13 10:32:00 | |
| 1120140 | 202410701560055 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 561B | 2024-12-13 10:32:00 | |
| 1120138 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 382B | 2024-12-13 10:31:00 | |
| 1120137 | 202410701560049 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 267B | 2024-12-13 10:31:00 | |
| 1120136 | 202410701560050 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 434B | 2024-12-13 10:31:00 | |
| 1120134 | 202410701560039 | 2875 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 195B | 2024-12-13 10:31:00 | |
| 1120133 | 202410701560035 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 197B | 2024-12-13 10:31:00 | |
| 1120129 | 202410701560047 | 1048 | 11 | 0 | 0 | 0 | 288B | 2024-12-13 10:30:00 | |
| 1120126 | 202410701560034 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 281B | 2024-12-13 10:30:00 | |
| 1120125 | 202410701560038 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 240B | 2024-12-13 10:30:00 | |
| 1120123 | 202410701560039 | 1048 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 292B | 2024-12-13 10:29:00 | |
| 1120122 | 202410701560039 | 1048 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 291B | 2024-12-13 10:29:00 | |
| 1120121 | 202410701560049 | 2862 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 227B | 2024-12-13 10:29:00 | |
| 1120120 | 202410701560050 | 1054 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 939B | 2024-12-13 10:29:00 | |
| 1120119 | 202410701560035 | 2862 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 170B | 2024-12-13 10:28:00 | |
| 1120117 | 202410701560044 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 338B | 2024-12-13 10:28:00 | 
