| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120329 | 202410701560033 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 376B | 2024-12-13 12:10:00 | |
| 1120328 | 202410701560033 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 251B | 2024-12-13 12:07:00 | |
| 1120327 | 202410701560044 | 1052 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 295B | 2024-12-13 12:04:00 | |
| 1120326 | 202410701560033 | 1053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 252B | 2024-12-13 11:44:00 | |
| 1120325 | 202410701560044 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 617B | 2024-12-13 11:40:00 | |
| 1120324 | 202410701560034 | 1054 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 897B | 2024-12-13 11:15:00 | |
| 1120323 | 202410701560035 | 2875 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2024-12-13 11:12:00 | |
| 1120322 | 202410701560052 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 313B | 2024-12-13 11:11:00 | |
| 1120321 | 202410701560048 | 1048 | 11 | 0 | 0 | 0 | 293B | 2024-12-13 11:10:00 | |
| 1120320 | 202410701560033 | 1053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 252B | 2024-12-13 11:10:00 | |
| 1120319 | 202410701560035 | 2875 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2024-12-13 11:10:00 | |
| 1120318 | 202410701560051 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6B | 2024-12-13 11:10:00 | |
| 1120317 | 202410701560051 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 252B | 2024-12-13 11:09:00 | |
| 1120316 | 202410701560040 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 233B | 2024-12-13 11:09:00 | |
| 1120315 | 202410701560035 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 295B | 2024-12-13 11:09:00 | |
| 1120314 | 202410701560047 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 472B | 2024-12-13 11:09:00 | |
| 1120313 | 202410701560051 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 331B | 2024-12-13 11:09:00 | |
| 1120312 | 202410701560055 | 2862 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 270B | 2024-12-13 11:09:00 | |
| 1120311 | 202410701560052 | 1054 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 550B | 2024-12-13 11:07:00 | |
| 1120309 | 202410701560035 | 2875 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2024-12-13 11:07:00 | |
| 1120308 | 202410701560040 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 235B | 2024-12-13 11:07:00 | |
| 1120307 | 202410701560051 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 332B | 2024-12-13 11:07:00 | |
| 1120306 | 202410701560049 | 1054 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 628B | 2024-12-13 11:07:00 | |
| 1120305 | 202410701560035 | 2875 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 295B | 2024-12-13 11:06:00 | |
| 1120304 | 202410701560035 | 1054 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 295B | 2024-12-13 11:06:00 | |
| 1120303 | 202410701560051 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 333B | 2024-12-13 11:06:00 | |
| 1120302 | 202410701560040 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 233B | 2024-12-13 11:05:00 | |
| 1120301 | 202410701560052 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 251B | 2024-12-13 11:05:00 | |
| 1120300 | 202410701560048 | 3538 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 198B | 2024-12-13 11:05:00 | |
| 1120299 | 202410701560051 | 1054 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 783B | 2024-12-13 11:05:00 | |
| 1120298 | 202410701560044 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 273B | 2024-12-13 11:04:00 | |
| 1120297 | 202410701560035 | 1054 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 295B | 2024-12-13 11:04:00 | |
| 1120296 | 202410701560052 | 1052 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 352B | 2024-12-13 11:03:00 | |
| 1120295 | 202410701560048 | 1048 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 198B | 2024-12-13 11:03:00 | |
| 1120294 | 202410701560052 | 1052 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 212B | 2024-12-13 11:03:00 | |
| 1120293 | 202410701560047 | 1048 | 4 | 1304 | 0 | 0 | 729B | 2024-12-13 11:03:00 | |
| 1120292 | 202410701560044 | 1053 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 294B | 2024-12-13 11:03:00 | |
| 1120290 | 202410701560035 | 1054 | 11 | 0 | 0 | 0 | 297B | 2024-12-13 11:02:00 | |
| 1120287 | 202410701560051 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 335B | 2024-12-13 11:02:00 | |
| 1120286 | 202410701560045 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 210B | 2024-12-13 11:01:00 | |
| 1120285 | 202410701560055 | 2862 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 245B | 2024-12-13 11:01:00 | |
| 1120284 | 202410701560045 | 1053 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 210B | 2024-12-13 11:01:00 | |
| 1120283 | 202410701560040 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 251B | 2024-12-13 11:01:00 | |
| 1120282 | 202410701560051 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 331B | 2024-12-13 11:01:00 | |
| 1120280 | 202410701560040 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 209B | 2024-12-13 11:00:00 | |
| 1120279 | 202410701560049 | 1054 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 562B | 2024-12-13 11:00:00 | |
| 1120278 | 202410701560051 | 2881 | 5 | 1116 | 0 | 0 | 334B | 2024-12-13 11:00:00 | |
| 1120277 | 202410701560040 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 175B | 2024-12-13 11:00:00 | |
| 1120276 | 202410701560035 | 1054 | 11 | 0 | 0 | 0 | 297B | 2024-12-13 11:00:00 | |
| 1120275 | 202410701560048 | 3538 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 199B | 2024-12-13 11:00:00 | 
