状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
206140 201638022990030 1033 768 52 0 248B 2016-11-28 14:49:25
206137 201638022990008 1033 768 52 0 237B 2016-11-28 14:49:10
206134 201638022990008 3315 1116 0 0 209B 2016-11-28 14:48:56
206130 201638022990036 2875 768 8 0 209B 2016-11-28 14:48:03
206129 201638022990022 1031 768 28 0 356B 2016-11-28 14:47:52
206128 201638022990030 1033 0 0 0 251B 2016-11-28 14:47:45
206124 201638022990014 1033 768 52 0 191B 2016-11-28 14:47:13
206121 201638022990025 2875 768 8 0 247B 2016-11-28 14:47:03
206120 201638022990021 1033 768 52 0 515B 2016-11-28 14:46:46
206119 201638022990015 1031 768 28 0 261B 2016-11-28 14:46:01
206118 201638022990016 1034 768 28 0 224B 2016-11-28 14:45:59
206117 201638022990008 1034 768 28 0 246B 2016-11-28 14:45:51
206116 201638022990016 3315 1116 0 0 202B 2016-11-28 14:45:33
206114 201638022990042 1033 768 52 0 194B 2016-11-28 14:45:21
206112 201638022990002 2875 768 8 0 204B 2016-11-28 14:45:12
206109 201638022990022 1031 768 28 0 348B 2016-11-28 14:44:20
206107 201638022990022 3315 1116 1000 0 300B 2016-11-28 14:43:58
206105 201638022990007 1033 768 52 0 259B 2016-11-28 14:43:46
206104 201638022990015 1031 768 28 0 235B 2016-11-28 14:43:42
206099 201638022990022 3315 0 0 0 242B 2016-11-28 14:41:37
206097 201638022990008 2875 768 8 0 277B 2016-11-28 14:40:31
206095 201638022990009 2875 768 8 0 239B 2016-11-28 14:40:09
206094 201638022990045 1034 768 28 0 267B 2016-11-28 14:39:51
206093 201638022990009 3315 1116 0 0 215B 2016-11-28 14:39:48
206088 201638022990046 2875 768 0 0 426B 2016-11-28 14:39:07
206087 201638022990008 1033 768 40 0 235B 2016-11-28 14:38:57
206080 201638022990022 3315 1116 1000 0 339B 2016-11-28 14:38:26
206077 201638022990002 1034 768 28 0 187B 2016-11-28 14:38:12
206076 201638022990008 1033 768 40 0 234B 2016-11-28 14:38:11
206075 201638022990022 1031 768 28 0 387B 2016-11-28 14:38:07
206071 201638022990044 3315 1116 0 0 481B 2016-11-28 14:37:50
206069 201638022990015 1031 768 24 0 214B 2016-11-28 14:37:23
206064 201638022990029 2868 768 8 0 325B 2016-11-28 14:36:24
206062 201638022990002 1033 768 52 0 204B 2016-11-28 14:36:19
206061 201638022990029 2868 768 8 0 341B 2016-11-28 14:35:56
206059 201638022990045 1033 768 52 0 241B 2016-11-28 14:35:19
206058 201638022990025 1031 768 28 0 300B 2016-11-28 14:35:16
206057 201638022990045 3315 1116 0 0 213B 2016-11-28 14:35:03
206055 201638022990025 3315 1116 0 0 260B 2016-11-28 14:34:57
206054 201638022990022 1031 768 28 0 335B 2016-11-28 14:34:33
206053 201638022990014 1031 768 20 0 224B 2016-11-28 14:34:33
206051 201638022990007 2868 768 8 0 252B 2016-11-28 14:33:32
206046 201638022990014 1031 768 28 0 224B 2016-11-28 14:32:53
206044 201638022990014 3315 1116 1000 0 196B 2016-11-28 14:32:26
206043 201638022990002 1033 768 52 0 191B 2016-11-28 14:32:13
206042 201638022990014 1031 768 28 0 224B 2016-11-28 14:31:35
206041 201638022990030 3315 1116 0 0 234B 2016-11-28 14:31:33
206038 201638022990046 1034 768 28 0 335B 2016-11-28 14:30:00
206034 201638022990035 1033 768 52 0 260B 2016-11-28 14:28:33
206032 201638022990007 1031 768 28 0 225B 2016-11-28 14:28:06
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]