| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580675 | 201705011110058 | 3658 | 4 | 2032 | 176 | 1 | 1810B | 2019-11-12 23:01:58 | |
| 580665 | 201705011110058 | 3658 | 10 | 2204 | 0 | 1 | 1724B | 2019-11-12 22:47:30 | |
| 580661 | 201705011110058 | 3658 | 7 | 2204 | 1000 | 1 | 1727B | 2019-11-12 22:44:32 | |
| 580645 | 201705011110058 | 3658 | 4 | 1120 | 60 | 1 | 1691B | 2019-11-12 22:38:27 | |
| 580644 | 201705011110058 | 3658 | 7 | 2204 | 1000 | 1 | 1721B | 2019-11-12 22:37:47 | |
| 580632 | 201705011110006 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 335B | 2019-11-12 22:28:36 | |
| 580592 | 201705011110006 | 1022 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 572B | 2019-11-12 21:49:38 | |
| 580588 | 201705011110006 | 1022 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 290B | 2019-11-12 21:46:31 | |
| 580586 | 201705011110006 | 1022 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 289B | 2019-11-12 21:45:56 | |
| 580585 | 201705011110006 | 1024 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 189B | 2019-11-12 21:45:08 | |
| 580581 | 201705011110006 | 1022 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 309B | 2019-11-12 21:43:58 | |
| 580555 | 196930011161009 | 1012 | 4 | 1120 | 0 | 1 | 222B | 2019-11-12 20:26:57 | |
| 580546 | 196930011161009 | 3503 | 4 | 1120 | 0 | 1 | 135B | 2019-11-12 20:20:43 | |
| 580537 | 196930011161004 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87B | 2019-11-12 20:18:24 | |
| 580517 | 196930011161001 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83B | 2019-11-12 19:44:56 | |
| 580516 | 196930011161004 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74B | 2019-11-12 19:43:34 | |
| 580510 | 196930011161001 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80B | 2019-11-12 19:39:26 | |
| 580509 | 196930011161008 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75B | 2019-11-12 19:38:20 | |
| 580508 | 196930011161001 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68B | 2019-11-12 19:38:10 | |
| 580506 | 196930011161001 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85B | 2019-11-12 19:37:46 | |
| 580505 | 196930011161008 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74B | 2019-11-12 19:37:27 | |
| 580503 | 196930011161009 | 1005 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 147B | 2019-11-12 19:36:32 | |
| 580501 | 196930011161004 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79B | 2019-11-12 19:36:02 | |
| 580499 | 196930011161001 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85B | 2019-11-12 19:35:07 | |
| 580495 | 196930011161008 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72B | 2019-11-12 19:34:28 | |
| 580492 | 196930011161001 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81B | 2019-11-12 19:34:02 | |
| 580485 | 196930011161004 | 1007 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 126B | 2019-11-12 19:29:26 | |
| 580481 | 196930011161001 | 1007 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 129B | 2019-11-12 19:28:18 | |
| 580476 | 196930011161008 | 1007 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 139B | 2019-11-12 19:25:09 | |
| 580455 | 196930011161009 | 1006 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 106B | 2019-11-12 19:14:38 | |
| 580453 | 196930011161009 | 1006 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 106B | 2019-11-12 19:14:01 | |
| 580450 | 196930011161009 | 1008 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 88B | 2019-11-12 19:11:50 | |
| 580433 | 196930011161009 | 1008 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 91B | 2019-11-12 18:54:21 | |
| 580429 | 196930011161009 | 1008 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 91B | 2019-11-12 18:53:08 | |
| 580426 | 196930011161009 | 1007 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 114B | 2019-11-12 18:51:42 | |
| 580424 | 196930011161009 | 1007 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 118B | 2019-11-12 18:50:15 | |
| 580423 | 196930011161009 | 1007 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 114B | 2019-11-12 18:49:37 | |
| 580418 | 196930011161009 | 1007 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 148B | 2019-11-12 18:46:40 | |
| 580416 | 196930011161009 | 1007 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 146B | 2019-11-12 18:45:37 | |
| 580415 | 196930011161009 | 1007 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 148B | 2019-11-12 18:45:26 | |
| 580390 | 201705011110058 | 2481 | 7 | 2024 | 1000 | 1 | 3185B | 2019-11-12 13:03:12 | |
| 580385 | 201705011110058 | 3658 | 4 | 2024 | 24 | 1 | 3762B | 2019-11-12 12:59:31 | |
| 580380 | 201705011110058 | 3658 | 7 | 2216 | 1000 | 1 | 2570B | 2019-11-12 12:31:58 | |
| 580370 | 201705011110058 | 3658 | 7 | 2212 | 1000 | 1 | 1563B | 2019-11-12 11:37:49 | |
| 580331 | 201705011110058 | 3658 | 7 | 2188 | 1000 | 1 | 775B | 2019-11-12 09:13:05 | |
| 579946 | 186930011161013 | 1058 | 6 | 1120 | 0 | 1 | 317B | 2019-11-11 18:50:38 | |
| 579944 | 186930011161013 | 1058 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 317B | 2019-11-11 18:50:29 | |
| 579940 | 186930011161013 | 1058 | 6 | 1120 | 0 | 0 | 354B | 2019-11-11 18:49:01 | |
| 579931 | 186930011161017 | 1075 | 11 | 0 | 0 | 0 | 722B | 2019-11-11 18:31:56 | |
| 579930 | 186930011161017 | 1057 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 473B | 2019-11-11 18:31:14 | 
