状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
637493 201910101540032 1004 1116 0 0 132B 2020-03-03 15:44:00
637492 201910101540032 1009 1116 0 0 103B 2020-03-03 15:43:00
637490 201910101540027 1004 1116 0 0 96B 2020-03-03 15:42:00
637489 201910101540031 1005 1120 0 0 133B 2020-03-03 15:41:00
637488 201910101600017 2573 2024 1000 1 648B 2020-03-03 15:41:00
637487 201910101540053 1004 1116 0 0 127B 2020-03-03 15:40:00
637486 201910101540031 1005 1120 0 0 133B 2020-03-03 15:40:00
637485 201910101540027 1006 1120 0 0 111B 2020-03-03 15:40:00
637484 201910101540047 1006 1120 0 0 81B 2020-03-03 15:40:00
637483 201910101540005 1006 1120 0 0 109B 2020-03-03 15:38:00
637482 201910101540031 1005 1120 0 0 133B 2020-03-03 15:38:00
637481 201910101540032 1008 1120 0 0 84B 2020-03-03 15:37:00
637480 201910101540019 1007 1120 0 0 109B 2020-03-03 15:37:00
637479 201910101540038 1003 1120 0 0 139B 2020-03-03 15:36:00
637478 201910101540015 1005 1120 0 0 134B 2020-03-03 15:36:00
637477 201910101600008 1060 13740 4 1 461B 2020-03-03 15:35:00
637474 201910101540005 1006 0 0 0 113B 2020-03-03 15:32:00
637473 201910101540017 1007 1120 0 0 102B 2020-03-03 15:30:00
637472 201910101540038 1002 1116 0 0 98B 2020-03-03 15:30:00
637471 201910101540017 1007 1120 0 0 102B 2020-03-03 15:30:00
637470 201910101540005 1006 0 0 0 113B 2020-03-03 15:29:00
637469 201910101540019 1008 0 0 0 88B 2020-03-03 15:27:00
637468 201910101540026 1012 1120 0 0 162B 2020-03-03 15:26:00
637467 201910101540038 1002 1116 0 0 136B 2020-03-03 15:25:00
637466 201910101540026 1012 1120 0 0 162B 2020-03-03 15:23:00
637465 201910101540018 1023 1120 0 0 199B 2020-03-03 15:23:00
637464 201910101540026 1012 1120 0 0 165B 2020-03-03 15:22:00
637463 201910101540014 1005 1120 0 0 134B 2020-03-03 15:21:00
637462 201910101540053 1004 1116 0 0 127B 2020-03-03 15:21:00
637461 201910101540013 1003 1120 0 0 162B 2020-03-03 15:21:00
637460 201910101540019 1009 1116 0 0 88B 2020-03-03 15:19:00
637459 201910101540005 1005 1120 0 0 141B 2020-03-03 15:19:00
637458 201910101540017 1007 1120 0 0 90B 2020-03-03 15:18:00
637455 201910101540038 1002 1116 0 0 108B 2020-03-03 15:15:00
637454 201910101540015 1005 1120 0 0 147B 2020-03-03 15:15:00
637453 201910101540017 1006 1120 0 0 101B 2020-03-03 15:13:00
637452 201910101540026 1199 1120 0 0 124B 2020-03-03 15:12:00
637450 201910101540026 1012 1120 0 0 129B 2020-03-03 15:11:00
637449 201910101540038 1002 1116 0 0 127B 2020-03-03 15:10:00
637446 201910101540022 1012 1120 0 0 130B 2020-03-03 15:07:00
637445 201910101540053 1004 1116 0 0 120B 2020-03-03 15:06:00
637444 201910101540019 1009 1116 0 0 88B 2020-03-03 15:04:00
637441 201910101540033 1008 1120 0 0 86B 2020-03-03 15:03:00
637440 201910101540031 1005 1120 0 0 127B 2020-03-03 15:02:00
637439 201910101540017 1005 1120 0 0 121B 2020-03-03 15:01:00
637438 201910101540047 1006 1120 0 0 61B 2020-03-03 15:01:00
637437 201910101540022 1199 1120 0 0 97B 2020-03-03 15:01:00
637436 201910101540033 1007 1120 0 0 110B 2020-03-03 15:00:00
637435 201910101540031 1005 1120 0 0 128B 2020-03-03 15:00:00
637434 201910101540031 1005 1120 0 0 127B 2020-03-03 14:59:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]