状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
648074 201920201540087 1031 1120 0 0 203B 2020-04-09 09:45:00
648073 201920201540087 1031 1120 0 0 203B 2020-04-09 09:45:00
648072 201920201540087 1035 1120 0 0 129B 2020-04-09 09:45:00
648071 201920201540087 1033 1120 0 0 188B 2020-04-09 09:44:00
648070 201920201540087 1034 1120 0 0 209B 2020-04-09 09:44:00
648069 201920201540087 1029 0 0 0 302B 2020-04-09 09:44:00
645643 201920201540087 1023 1120 0 0 293B 2020-03-26 10:36:00
645642 201920201540087 1028 1116 0 0 621B 2020-03-26 10:35:00
645641 201920201540087 1026 1132 0 0 753B 2020-03-26 10:34:00
643601 201920201540087 1025 1120 0 0 165B 2020-03-19 10:58:00
643595 201920201540087 1024 1304 0 0 243B 2020-03-19 10:57:00
643571 201920201540087 1022 1128 0 0 399B 2020-03-19 10:51:00
643565 201920201540087 1027 1120 0 0 308B 2020-03-19 10:50:00
643556 201920201540087 1021 1120 0 0 204B 2020-03-19 10:48:00
640592 201920201540087 1016 1120 0 0 232B 2020-03-12 10:23:00
640535 201920201540087 1021 1120 0 0 164B 2020-03-12 09:59:00
640533 201920201540087 1017 1120 0 0 162B 2020-03-12 09:57:00
640530 201920201540087 1018 1120 0 0 124B 2020-03-12 09:56:00
640529 201920201540087 1020 1116 0 0 188B 2020-03-12 09:54:00
640521 201920201540087 1020 1116 0 0 212B 2020-03-12 09:46:00
640511 201920201540087 1021 1120 0 0 207B 2020-03-12 09:42:00
640509 201920201540087 1021 1120 0 0 207B 2020-03-12 09:41:00
640494 201920201540087 1021 1120 0 0 264B 2020-03-12 09:35:00
640486 201920201540087 1016 0 0 0 193B 2020-03-12 09:29:00
640468 201920201540087 1019 1120 0 0 186B 2020-03-12 09:22:00
638332 201920201540087 1015 1132 0 0 432B 2020-03-05 11:40:00
638314 201920201540087 1014 1120 0 0 147B 2020-03-05 11:26:00
638310 201920201540087 1013 1120 0 0 363B 2020-03-05 11:23:00
638301 201920201540087 1012 1120 0 0 214B 2020-03-05 11:20:00
638300 201920201540087 1012 1120 0 0 214B 2020-03-05 11:19:00
638298 201920201540087 1012 1120 0 0 216B 2020-03-05 11:19:00
638276 201920201540087 1012 0 0 0 204B 2020-03-05 11:12:00
638245 201920201540087 1011 1120 0 0 150B 2020-03-05 11:00:00
638173 201920201540087 1010 1120 0 0 118B 2020-03-05 10:30:00
638170 201920201540087 1009 1116 0 0 123B 2020-03-05 10:28:00
638101 201920201540087 1009 1116 0 0 125B 2020-03-05 10:09:00
633060 201920201540087 1004 1116 0 0 96B 2020-02-20 16:22:00
633028 201920201540087 1006 1120 0 0 116B 2020-02-20 15:56:00
633027 201920201540087 1006 1120 0 0 113B 2020-02-20 15:54:00
633022 201920201540087 1005 1120 0 0 156B 2020-02-20 15:46:00
633020 201920201540087 1007 1120 0 0 115B 2020-02-20 15:45:00
633019 201920201540087 1006 0 0 0 135B 2020-02-20 15:42:00
633018 201920201540087 1006 0 0 0 131B 2020-02-20 15:42:00
633014 201920201540087 1008 1120 0 0 143B 2020-02-20 15:37:00
633010 201920201540087 1006 0 0 0 132B 2020-02-20 15:32:00
633009 201920201540087 1006 0 0 0 131B 2020-02-20 15:30:00
633006 201920201540087 1007 0 0 0 118B 2020-02-20 15:28:00
633001 201920201540087 1006 0 0 0 118B 2020-02-20 15:25:00
633000 201920201540087 1006 0 0 0 114B 2020-02-20 15:25:00
632998 201920201540087 1006 0 0 0 113B 2020-02-20 15:24:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]