状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
661430 201705010730077 1313 1116 0 0 1320B 2020-06-03 18:56:00
661429 201910101600072 1313 2020 0 1 576B 2020-06-03 18:55:00
661425 201705010730077 1313 1116 0 0 1174B 2020-06-03 18:50:00
661423 201910101600073 1316 1116 0 0 1130B 2020-06-03 18:49:00
661422 201910101600072 1313 2020 0 1 576B 2020-06-03 18:46:00
661421 201910101600072 1313 2020 0 1 572B 2020-06-03 18:44:00
661420 201910101600072 1313 2020 0 1 511B 2020-06-03 18:37:00
661419 201910101600072 1313 2020 0 1 511B 2020-06-03 18:33:00
661418 201910101600072 1313 0 0 1 512B 2020-06-03 18:32:00
661417 201910101600074 1308 1116 0 0 836B 2020-06-03 18:31:00
661416 201910101600074 1308 0 0 0 858B 2020-06-03 18:31:00
661415 201910101600074 1308 0 0 0 880B 2020-06-03 18:30:00
661414 201910101600074 1308 0 0 0 880B 2020-06-03 18:30:00
661403 201910101600079 1326 1116 0 0 682B 2020-06-03 17:59:00
661402 201910101600079 1326 1116 0 0 683B 2020-06-03 17:58:00
661401 201910101600072 1313 2020 0 1 383B 2020-06-03 17:56:00
661400 201910101600072 1313 2020 0 1 376B 2020-06-03 17:54:00
661399 201910101600072 1313 0 0 1 393B 2020-06-03 17:50:00
661394 201910101600074 1313 2020 0 1 444B 2020-06-03 16:10:00
661383 201910101600073 1316 1116 0 0 717B 2020-06-03 15:26:00
661309 201910101600074 1262 2024 0 1 196B 2020-06-02 19:11:00
661299 201910101600074 1196 2020 0 1 205B 2020-06-02 18:00:00
661263 201910101510078 1013 1120 0 0 539B 2020-06-02 14:17:00
661262 201910101510078 1013 0 0 0 370B 2020-06-02 14:15:00
661250 201920201540070 1071 1120 0 0 704B 2020-06-02 11:42:00
661241 201920201540071 1069 1120 1000 0 190B 2020-06-02 11:10:00
661228 201920201540073 1069 1120 0 0 250B 2020-06-02 11:04:00
661223 201920201540071 1069 1120 1000 0 222B 2020-06-02 11:02:00
661217 201920201540077 1057 1120 0 0 484B 2020-06-02 11:00:00
661216 201920201540071 1071 1120 0 0 706B 2020-06-02 11:00:00
661191 201920201540072 1069 1120 0 0 231B 2020-06-02 10:51:00
661179 201920201540071 1069 0 0 0 224B 2020-06-02 10:48:00
661171 201920201540071 1069 0 0 0 221B 2020-06-02 10:47:00
661170 201920201540071 1069 1120 1000 0 211B 2020-06-02 10:47:00
661165 201920201540075 1071 1120 0 0 704B 2020-06-02 10:45:00
661160 201920201540072 1071 1120 0 0 412B 2020-06-02 10:44:00
661139 201920201540078 1070 1120 0 0 1706B 2020-06-02 10:38:00
661135 201920201540076 1071 1120 0 0 704B 2020-06-02 10:34:00
661134 201920201540072 1074 1120 0 0 222B 2020-06-02 10:34:00
661125 201920201540073 1074 1120 0 0 186B 2020-06-02 10:31:00
661118 201920201540077 1057 1120 0 0 454B 2020-06-02 10:28:00
661104 201920201540077 1057 0 0 0 460B 2020-06-02 10:22:00
661101 201920201540078 1070 1120 0 0 585B 2020-06-02 10:21:00
661095 201920201540071 1071 1124 0 0 390B 2020-06-02 10:19:00
661092 201920201540077 1057 0 0 0 462B 2020-06-02 10:18:00
661087 201920201540075 1074 1120 0 0 265B 2020-06-02 10:17:00
661079 201920201540077 1057 1120 0 0 454B 2020-06-02 10:13:00
661075 201920201540071 1074 1120 0 0 181B 2020-06-02 10:11:00
661070 201920201540076 1074 1120 0 0 179B 2020-06-02 10:10:00
661066 201920201540078 1070 1120 0 0 605B 2020-06-02 10:08:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]