| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761148 | 20525300227 | 1065 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 212B | 2021-02-04 22:19:00 | |
| 761145 | 20525300227 | 1065 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 212B | 2021-02-04 22:17:00 | |
| 761141 | 202010701530009 | 1154 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 720B | 2021-02-04 22:14:00 | |
| 761139 | 202010701530007 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 289B | 2021-02-04 22:13:00 | |
| 761136 | 202010701530007 | 1095 | 4 | 1128 | 8 | 0 | 302B | 2021-02-04 22:12:00 | |
| 761135 | 202010701530007 | 1040 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 146B | 2021-02-04 22:11:00 | |
| 761133 | 202010101530005 | 1058 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 238B | 2021-02-04 22:11:00 | |
| 761130 | 202010701530007 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 248B | 2021-02-04 22:10:00 | |
| 761129 | 202010701530007 | 1052 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 265B | 2021-02-04 22:10:00 | |
| 761127 | 202010101530034 | 1013 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 1048B | 2021-02-04 22:09:00 | |
| 761126 | 202010701530007 | 1051 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 169B | 2021-02-04 22:08:00 | |
| 761123 | 202010701530051 | 1063 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 464B | 2021-02-04 22:06:00 | |
| 761120 | 202010701530007 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 206B | 2021-02-04 22:05:00 | |
| 761119 | 202010701530007 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 174B | 2021-02-04 22:04:00 | |
| 761118 | 202010101530005 | 1058 | 7 | 1116 | 1000 | 0 | 432B | 2021-02-04 22:04:00 | |
| 761116 | 202010701530007 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 172B | 2021-02-04 22:04:00 | |
| 761112 | 202010701530007 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 266B | 2021-02-04 22:01:00 | |
| 761108 | 202010101530034 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 186B | 2021-02-04 21:59:00 | |
| 761107 | 202010701530027 | 1196 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 275B | 2021-02-04 21:59:00 | |
| 761106 | 202010701530007 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 288B | 2021-02-04 21:59:00 | |
| 761105 | 202010701530027 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 302B | 2021-02-04 21:59:00 | |
| 761104 | 202010701530027 | 1076 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 383B | 2021-02-04 21:59:00 | |
| 761103 | 202010101530034 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 137B | 2021-02-04 21:58:00 | |
| 761102 | 202010101530034 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 110B | 2021-02-04 21:58:00 | |
| 761101 | 202010701530007 | 1024 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 196B | 2021-02-04 21:57:00 | |
| 761100 | 202010101530034 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 302B | 2021-02-04 21:57:00 | |
| 761099 | 202010701530054 | 1132 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 349B | 2021-02-04 21:57:00 | |
| 761098 | 202010701530054 | 1132 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 349B | 2021-02-04 21:57:00 | |
| 761096 | 202010101530034 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 337B | 2021-02-04 21:56:00 | |
| 761095 | 202010101530034 | 1024 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 240B | 2021-02-04 21:56:00 | |
| 761094 | 202010701530054 | 1072 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325B | 2021-02-04 21:56:00 | |
| 761093 | 202010701530027 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 198B | 2021-02-04 21:56:00 | |
| 761092 | 202010701530027 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2021-02-04 21:56:00 | |
| 761090 | 202010701530054 | 1069 | 7 | 1116 | 1000 | 0 | 495B | 2021-02-04 21:55:00 | |
| 761089 | 202010701530007 | 1025 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 171B | 2021-02-04 21:55:00 | |
| 761088 | 202010701530027 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 164B | 2021-02-04 21:55:00 | |
| 761087 | 202010701530027 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 268B | 2021-02-04 21:55:00 | |
| 761085 | 202010701530027 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 278B | 2021-02-04 21:54:00 | |
| 761084 | 202010101530034 | 1025 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 163B | 2021-02-04 21:54:00 | |
| 761083 | 202010701530027 | 1024 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 178B | 2021-02-04 21:54:00 | |
| 761082 | 202010701530054 | 1063 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 464B | 2021-02-04 21:54:00 | |
| 761081 | 202010101530034 | 1014 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 475B | 2021-02-04 21:54:00 | |
| 761080 | 202010101530034 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000B | 2021-02-04 21:53:00 | |
| 761079 | 202010701530027 | 1025 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 167B | 2021-02-04 21:53:00 | |
| 761078 | 202010701530007 | 1012 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 197B | 2021-02-04 21:53:00 | |
| 761076 | 202010101530034 | 1012 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 353B | 2021-02-04 21:53:00 | |
| 761073 | 202010101530034 | 1199 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 176B | 2021-02-04 21:52:00 | |
| 761070 | 202010701530007 | 1014 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 119B | 2021-02-04 21:51:00 | |
| 761067 | 202010101510030 | 1138 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 233B | 2021-02-04 21:50:00 | |
| 761065 | 202010701530027 | 1025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 227B | 2021-02-04 21:49:00 | 
