| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780209 | 202010701530041 | 1038 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 231B | 2021-04-15 08:19:00 | |
| 780207 | 202010701530044 | 1031 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 274B | 2021-04-15 08:19:00 | |
| 780205 | 202010701530044 | 1031 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 295B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780204 | 202010701530041 | 1037 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 766B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780203 | 202010701530042 | 1027 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 402B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780201 | 202010701530044 | 1031 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 295B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780199 | 202010701530041 | 1036 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 396B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780198 | 202010701530046 | 1028 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 680B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780197 | 202010701530044 | 1031 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 236B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780196 | 202010701530042 | 1026 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 652B | 2021-04-15 08:18:00 | |
| 780195 | 202010701530046 | 1028 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 659B | 2021-04-15 08:17:00 | |
| 780193 | 202010701530041 | 1035 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 323B | 2021-04-15 08:17:00 | |
| 780191 | 202010701530044 | 1031 | 11 | 0 | 0 | 0 | 356B | 2021-04-15 08:17:00 | |
| 780190 | 202010701530041 | 1034 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 232B | 2021-04-15 08:17:00 | |
| 780185 | 202010701530041 | 1033 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 474B | 2021-04-15 08:16:00 | |
| 780184 | 202010701530041 | 1032 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 282B | 2021-04-15 08:16:00 | |
| 780182 | 202010701530041 | 1031 | 4 | 1388 | 0 | 0 | 362B | 2021-04-15 08:15:00 | |
| 780181 | 202010701530041 | 1030 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 321B | 2021-04-15 08:15:00 | |
| 780180 | 202010701530041 | 1029 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 507B | 2021-04-15 08:14:00 | |
| 780177 | 202010701530041 | 1028 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 1006B | 2021-04-15 08:13:00 | |
| 780173 | 202010701530044 | 1030 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 162B | 2021-04-15 08:12:00 | |
| 780168 | 202010701530043 | 1028 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 684B | 2021-04-15 08:11:00 | |
| 780167 | 202010701530043 | 1028 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 680B | 2021-04-15 08:10:00 | |
| 780166 | 202010701530043 | 1028 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 724B | 2021-04-15 08:10:00 | |
| 780153 | 202010101540104 | 1002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110B | 2021-04-14 21:18:00 | |
| 780152 | 202010101540104 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77B | 2021-04-14 21:16:00 | |
| 780151 | 202010101540104 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76B | 2021-04-14 21:15:00 | |
| 780149 | 202010101540104 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76B | 2021-04-14 21:14:00 | |
| 780145 | 202010101600042 | 1335 | 4 | 2056 | 0 | 1 | 246B | 2021-04-14 20:57:00 | |
| 780134 | 202010101600042 | 1334 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 908B | 2021-04-14 20:42:00 | |
| 780130 | 202010112560040 | 1308 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 1033B | 2021-04-14 20:28:00 | |
| 780117 | 202010101600042 | 1334 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 826B | 2021-04-14 20:18:00 | |
| 780103 | 202010101600041 | 1358 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 570B | 2021-04-14 20:10:00 | |
| 780074 | 202010101600041 | 1335 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 283B | 2021-04-14 19:37:00 | |
| 780072 | 202010101600104 | 1308 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 698B | 2021-04-14 19:35:00 | |
| 780068 | 202010101600043 | 1334 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 908B | 2021-04-14 19:24:00 | |
| 780036 | 202010101600043 | 1358 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 285B | 2021-04-14 16:05:00 | |
| 780035 | 202010101600043 | 1358 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 275B | 2021-04-14 16:02:00 | |
| 780017 | 202010701530041 | 1146 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 837B | 2021-04-14 10:31:00 | |
| 780016 | 202010701530041 | 1146 | 11 | 0 | 0 | 0 | 835B | 2021-04-14 10:31:00 | |
| 779989 | 202010101600041 | 1334 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 939B | 2021-04-13 22:25:00 | |
| 779986 | 202010101600041 | 1334 | 6 | 2020 | 0 | 1 | 936B | 2021-04-13 21:51:00 | |
| 779916 | 202010101540040 | 1008 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 111B | 2021-04-13 10:46:00 | |
| 779909 | 202010101600043 | 1335 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 215B | 2021-04-13 10:41:00 | |
| 779908 | 202010101540040 | 1008 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 192B | 2021-04-13 10:40:00 | |
| 779903 | 202010101540046 | 1005 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 140B | 2021-04-13 10:34:00 | |
| 779900 | 202010101540046 | 1005 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 140B | 2021-04-13 10:29:00 | |
| 779892 | 202010101540046 | 1004 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 155B | 2021-04-13 09:47:00 | |
| 779891 | 202010101540042 | 1008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103B | 2021-04-13 09:45:00 | |
| 779887 | 202010101540042 | 1009 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 103B | 2021-04-13 09:34:00 | 
