状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
765186 202010101600006 1084 2020 0 1 227B 2021-03-05 10:17:00
765062 202010101600006 1081 2056 4 1 290B 2021-03-05 09:53:00
764884 202010101600006 1079 1116 0 0 369B 2021-03-05 09:09:00
764865 202010101600006 1079 2020 0 1 393B 2021-03-05 09:05:00
764863 202010101600006 1079 0 0 0 393B 2021-03-05 09:04:00
753665 202010101600006 1011 1116 0 0 152B 2021-01-21 22:03:00
753662 202010101600006 1010 1116 0 0 106B 2021-01-21 21:56:00
753661 202010101600006 1010 2020 0 1 122B 2021-01-21 21:49:00
753336 202010101600006 2817 1116 0 0 231B 2021-01-21 15:12:00
753262 202010101600006 2817 1116 0 0 233B 2021-01-21 15:02:00
753196 202010101600006 2817 1116 0 0 227B 2021-01-21 14:56:00
752884 202010101600006 2817 1116 0 0 243B 2021-01-21 14:34:00
752872 202010101600006 2817 1116 0 0 245B 2021-01-21 14:33:00
752842 202010101600006 2817 1116 0 0 256B 2021-01-21 14:31:00
752805 202010101600006 2846 1116 0 0 225B 2021-01-21 14:29:00
752569 202010101600006 2817 1116 0 0 254B 2021-01-21 14:16:00
752433 202010101600006 2817 1116 0 0 228B 2021-01-21 14:10:00
752371 202010101600006 2817 1116 0 0 224B 2021-01-21 14:07:00
752055 202010101600006 3517 1116 0 0 129B 2021-01-21 13:44:00
748137 202010101600006 1138 1116 0 0 326B 2021-01-15 11:31:00
747567 202010101600006 1149 1116 0 0 600B 2021-01-15 09:19:00
747520 202010101600006 1132 1116 0 0 282B 2021-01-15 09:07:00
747517 202010101600006 1132 1116 0 0 324B 2021-01-15 09:04:00
747507 202010101600006 1132 0 0 3 263B 2021-01-15 08:57:00
747506 202010101600006 1132 1116 0 0 263B 2021-01-15 08:57:00
747471 202010101600006 1137 2020 0 1 282B 2021-01-15 08:39:00
744798 202010101600006 1155 2020 0 1 335B 2021-01-12 14:03:00
744797 202010101600006 1155 0 0 0 335B 2021-01-12 14:02:00
744732 202010101600006 1154 2020 0 1 880B 2021-01-12 13:00:00
744718 202010101600006 1149 1116 0 0 964B 2021-01-12 12:11:00
744680 202010101600006 1150 2020 0 1 707B 2021-01-12 11:29:00
744555 202010101600006 1149 1116 0 0 2866B 2021-01-12 09:40:00
738765 202010101600006 1123 1116 0 0 442B 2021-01-06 17:44:00
738756 202010101600006 1129 1116 0 0 246B 2021-01-06 17:23:00
738740 202010101600006 1121 1304 0 0 401B 2021-01-06 16:56:00
737492 202010101600006 1131 1116 0 0 214B 2021-01-05 15:08:00
737475 202010101600006 1121 1116 0 0 290B 2021-01-05 15:03:00
737379 202010101600006 1128 2020 0 1 217B 2021-01-05 14:29:00
737378 202010101600006 1128 0 0 0 217B 2021-01-05 14:29:00
732130 202010101600006 1122 1116 0 0 183B 2020-12-29 16:15:00
732059 202010101600006 1116 2020 0 1 268B 2020-12-29 16:06:00
732057 202010101600006 1116 0 0 0 268B 2020-12-29 16:05:00
732012 202010101600006 1122 1116 0 0 183B 2020-12-29 15:59:00
731789 202010101600006 1115 1116 0 0 284B 2020-12-29 15:22:00
727372 202010101600006 3915 1116 52 0 246B 2020-12-22 15:30:00
727353 202010101600006 3915 1116 60 0 246B 2020-12-22 15:27:00
727186 202010101600006 1251 2020 0 1 248B 2020-12-22 14:47:00
727167 202010101600006 3915 1116 0 0 183B 2020-12-22 14:41:00
727160 202010101600006 3915 1116 0 0 179B 2020-12-22 14:40:00
727156 202010101600006 3551 1116 0 0 105B 2020-12-22 14:37:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]