| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925056 | 202120201540134 | 1026 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 386B | 2022-06-17 22:23:00 | |
| 925055 | 202120201540134 | 1026 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 386B | 2022-06-17 22:23:00 | |
| 925054 | 202120201540134 | 1198 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 244B | 2022-06-17 22:23:00 | |
| 925053 | 202120201540134 | 1198 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 179B | 2022-06-17 22:22:00 | |
| 925021 | 202120201540134 | 1040 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 179B | 2022-06-17 21:58:00 | |
| 925019 | 202120201540134 | 1035 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 149B | 2022-06-17 21:57:00 | |
| 925017 | 202120201540134 | 1031 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 173B | 2022-06-17 21:57:00 | |
| 925015 | 202120201540134 | 1034 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 148B | 2022-06-17 21:56:00 | |
| 925006 | 202120201540134 | 1033 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 151B | 2022-06-17 21:52:00 | |
| 924999 | 202120201540134 | 1095 | 4 | 1128 | 8 | 0 | 256B | 2022-06-17 21:51:00 | |
| 924988 | 202120201540134 | 1021 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2022-06-17 21:45:00 | |
| 924978 | 202120201540134 | 1021 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2022-06-17 21:39:00 | |
| 924976 | 202120201540134 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 220B | 2022-06-17 21:37:00 | |
| 924938 | 202120201540134 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 194B | 2022-06-17 21:26:00 | |
| 924936 | 202120201540134 | 1052 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 196B | 2022-06-17 21:25:00 | |
| 924928 | 202120201540134 | 1051 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 151B | 2022-06-17 21:17:00 | |
| 924927 | 202120201540134 | 1196 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 236B | 2022-06-17 21:16:00 | |
| 924926 | 202120201540134 | 1076 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 257B | 2022-06-17 21:15:00 | |
| 924034 | 202120201540134 | 1048 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 405B | 2022-06-13 15:56:00 | |
| 924012 | 202120201540134 | 1033 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 151B | 2022-06-13 15:53:00 | |
| 923987 | 202120201540134 | 1128 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 188B | 2022-06-13 15:48:00 | |
| 923970 | 202120201540134 | 2881 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 228B | 2022-06-13 15:45:00 | |
| 923909 | 202120201540134 | 1053 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 194B | 2022-06-13 15:20:00 | |
| 923903 | 202120201540134 | 1196 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 915B | 2022-06-13 15:11:00 | |
| 923897 | 202120201540134 | 1032 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 219B | 2022-06-13 15:08:00 | |
| 923431 | 202120201540134 | 1197 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 291B | 2022-06-13 12:31:00 | |
| 923428 | 202120201540134 | 1197 | 11 | 0 | 0 | 0 | 721B | 2022-06-13 12:30:00 | |
| 923427 | 202120201540134 | 1197 | 11 | 0 | 0 | 0 | 721B | 2022-06-13 12:30:00 | |
| 923426 | 202120201540134 | 1198 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 244B | 2022-06-13 12:29:00 | |
| 917771 | 202120201540134 | 1095 | 4 | 1128 | 8 | 0 | 256B | 2022-05-30 15:42:00 | |
| 917768 | 202120201540134 | 1095 | 11 | 0 | 0 | 0 | 284B | 2022-05-30 15:41:00 | |
| 917762 | 202120201540134 | 1021 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2022-05-30 15:40:00 | |
| 917732 | 202120201540134 | 1021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 163B | 2022-05-30 15:38:00 | |
| 917731 | 202120201540134 | 1021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 163B | 2022-05-30 15:38:00 | |
| 917695 | 202120201540134 | 1033 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 151B | 2022-05-30 15:34:00 | |
| 917674 | 202120201540134 | 1051 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 151B | 2022-05-30 15:32:00 | |
| 917653 | 202120201540134 | 1035 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 149B | 2022-05-30 15:29:00 | |
| 909255 | 202120201540134 | 1025 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 141B | 2022-04-25 15:15:00 | |
| 909244 | 202120201540134 | 1026 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 444B | 2022-04-25 15:14:00 | |
| 909238 | 202120201540134 | 1024 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 194B | 2022-04-25 15:14:00 | |
| 909232 | 202120201540134 | 1024 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 474B | 2022-04-25 15:13:00 | |
| 909223 | 202120201540134 | 1024 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 474B | 2022-04-25 15:12:00 | |
| 909210 | 202120201540134 | 1014 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 96B | 2022-04-25 15:11:00 | |
| 909189 | 202120201540134 | 1009 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 88B | 2022-04-25 15:10:00 | |
| 909186 | 202120201540134 | 1009 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2022-04-25 15:09:00 | |
| 909166 | 202120201540134 | 1009 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2022-04-25 15:07:00 | |
| 909135 | 202120201540134 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 144B | 2022-04-25 15:05:00 | |
| 909084 | 202120201540134 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 133B | 2022-04-25 14:17:00 | |
| 909083 | 202120201540134 | 1017 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 140B | 2022-04-25 14:10:00 | |
| 909071 | 202120201540134 | 1010 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 92B | 2022-04-25 13:57:00 | 
