状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
671763 gyx 1004 2016 0 1 117B 2020-09-10 20:52:00
671389 201910101600023 1004 1116 0 0 115B 2020-09-07 09:30:00
671371 zhouhq 1004 2016 0 1 104B 2020-09-06 18:19:00
671356 2020031068 1004 1116 0 0 133B 2020-09-05 16:48:00
671259 gyx 1004 2016 0 1 120B 2020-08-25 16:10:00
671135 caoshangxi 1004 2020 0 1 138B 2020-08-16 17:02:00
671126 duoduo 1004 2020 0 1 120B 2020-08-16 16:39:00
671107 ljc 1004 2020 0 1 124B 2020-08-16 09:21:00
671106 wyl 1004 2020 0 1 123B 2020-08-16 09:20:00
671105 cye 1004 2020 0 1 131B 2020-08-16 09:19:00
671095 heyy 1004 2020 0 1 148B 2020-08-16 08:28:00
671057 zhouhq 1004 2016 0 1 99B 2020-08-15 17:39:00
671049 minglang 1004 2020 0 1 122B 2020-08-15 17:27:00
671046 mingchang 1004 2020 0 1 121B 2020-08-15 17:23:00
670815 20171062 1004 1116 0 0 108B 2020-08-12 00:48:00
670241 gyx 1004 2016 0 1 130B 2020-07-24 15:36:00
669858 jkl 1004 2016 0 1 126B 2020-07-16 16:59:00
667593 201706120190244 1004 0 0 0 128B 2020-06-21 15:20:00
665960 201705010730121 1004 33760 40 6 53B 2020-06-17 22:44:00
665959 201705010730121 1004 33756 44 6 53B 2020-06-17 22:42:00
664906 201910101550132 1004 1116 0 0 127B 2020-06-13 10:45:00
664905 201910101550132 1004 1116 0 0 149B 2020-06-13 10:44:00
664630 201920201540086 1004 1116 0 0 109B 2020-06-12 20:07:00
663565 201910101550124 1004 1116 0 0 140B 2020-06-11 09:33:00
663541 201920201540127 1004 1116 0 0 107B 2020-06-10 22:16:00
662639 201920201540120 1004 1116 0 0 170B 2020-06-07 14:27:00
661458 201910101540016 1004 1116 0 0 96B 2020-06-03 19:42:00
661456 201910101540016 1004 0 0 0 102B 2020-06-03 19:41:00
658052 201920201540063 1004 1116 0 0 128B 2020-05-26 20:30:00
658051 201920201540090 1004 1116 0 0 122B 2020-05-26 20:25:00
658050 201920201540077 1004 1116 0 0 85B 2020-05-26 20:23:00
658049 201920201540077 1004 0 0 0 88B 2020-05-26 20:22:00
658048 201920201540077 1004 0 0 0 87B 2020-05-26 20:21:00
656954 201910101510040 1004 1116 0 0 121B 2020-05-25 08:54:00
656949 201910101510040 1004 1116 0 0 113B 2020-05-25 08:50:00
656942 201910101510040 1004 0 0 0 123B 2020-05-25 08:45:00
656941 201910101510040 1004 0 0 0 129B 2020-05-25 08:43:00
656241 201910101540034 1004 1116 0 0 102B 2020-05-21 22:51:00
656240 201910101540034 1004 1116 0 0 102B 2020-05-21 22:51:00
656239 201910101540034 1004 1116 0 0 94B 2020-05-21 22:50:00
656230 201910101540006 1004 1116 0 0 117B 2020-05-21 22:42:00
656229 201910101540006 1004 1116 0 0 117B 2020-05-21 22:41:00
656182 201910101540051 1004 1116 0 0 97B 2020-05-21 19:23:00
656012 201910101540020 1004 1116 0 0 147B 2020-05-21 14:50:00
654743 201910101510010 1004 1116 0 0 143B 2020-05-18 10:30:00
654733 201910101510032 1004 1116 0 0 113B 2020-05-18 10:27:00
654726 201910101510032 1004 0 0 0 111B 2020-05-18 10:25:00
654252 201705011110055 1004 1116 0 0 92B 2020-05-17 12:15:00
654251 201705011110055 1004 1116 0 0 86B 2020-05-17 12:14:00
654250 201705011110055 1004 0 0 0 88B 2020-05-17 12:13:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]