状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1039050 202310101600059 1279 2020 0 1 301B 2023-12-21 18:50:00
1035033 202310101600003 1279 2020 0 1 393B 2023-12-15 00:57:00
1034803 202310101910004 1279 1116 0 0 408B 2023-12-14 00:21:00
1034195 202310101910004 1279 1116 0 0 278B 2023-12-12 23:27:00
1031328 202320201560029 1279 1116 0 0 232B 2023-12-11 00:14:00
1031327 202320201560029 1279 1116 0 0 240B 2023-12-11 00:12:00
1031301 202320201870018 1279 2020 0 1 232B 2023-12-10 23:29:00
1031298 202320201870018 1279 2020 0 1 261B 2023-12-10 23:25:00
879206 202110101600012 1279 2020 0 1 195B 2021-12-22 19:26:00
629210 201910101600048 1279 1120 0 0 631B 2020-02-12 17:42:00
629209 201910101600048 1279 1120 0 0 630B 2020-02-12 17:40:00
611570 201910101550065 1279 2024 0 1 450B 2019-12-20 15:49:44
610309 201910101550065 1279 2024 0 1 363B 2019-12-20 08:19:10
607969 201920201550002 1279 1120 0 0 219B 2019-12-16 20:19:56
600031 201910101600072 1279 1120 0 0 335B 2019-12-08 19:36:26
598219 201910101600017 1279 1120 0 0 288B 2019-12-07 09:13:59
516990 201810101600021 1279 2020 0 1 564B 2019-02-20 15:03:39
497487 201810101600004 1279 1120 4 0 174B 2018-12-17 19:31:58
482418 201810101550038 1279 1120 4 0 252B 2018-11-27 10:26:09
482417 201810101550038 1279 1120 4 0 326B 2018-11-27 10:25:31
478209 201810101600002 1279 1120 4 0 303B 2018-11-21 16:20:25
392335 201705011110058 1279 768 8 0 481B 2018-04-02 19:16:56
361919 201705011110058 1279 768 0 0 623B 2017-12-26 20:08:44
361872 201705011110058 1279 768 0 0 375B 2017-12-26 19:51:45
348534 201705010730133 1279 768 0 0 668B 2017-12-12 11:15:10
231905 201631011600026 1279 768 4 0 372B 2017-01-02 20:47:06
231903 201631011600026 1279 768 0 0 301B 2017-01-02 20:43:34
223597 201631011600098 1279 768 0 0 351B 2016-12-19 08:17:50
222609 201631011550034 1279 768 0 0 287B 2016-12-15 19:09:53
202605 201631011600101 1279 768 0 0 458B 2016-11-24 11:41:44
202604 201631011600101 1279 768 0 0 431B 2016-11-24 11:37:43
194643 201631011600088 1279 768 8 0 555B 2016-11-17 10:27:17
194639 201631011600088 1279 768 8 0 556B 2016-11-17 10:25:28
136629 201534010730025 1279 768 0 0 271B 2016-03-23 20:05:37
98031 201534010730053 1279 768 0 0 378B 2015-11-30 09:22:03
97986 201534010730053 1279 768 0 0 460B 2015-11-30 08:40:33
68866 201231011730118 1279 756 4 0 523B 2013-03-21 19:35:34
68862 201231010730118 1279 756 8 0 523B 2013-03-21 19:32:26
67777 201231010730118 1279 756 0 0 511B 2013-03-17 21:31:21
67774 201231010730118 1279 756 0 0 500B 2013-03-17 21:27:23
67743 201231011730118 1279 756 0 0 468B 2013-03-17 20:21:38
67740 201231010730118 1279 756 0 0 466B 2013-03-17 20:18:21
63636 201231010100246 1279 12400 324 3 460B 2013-01-29 02:13:18
63634 201231010100246 1279 12388 360 3 419B 2013-01-29 02:10:29
59645 201231010730168 1279 756 0 0 306B 2013-01-10 09:18:17
59635 201231010730108 1279 756 0 0 272B 2013-01-10 09:12:52
59631 201231010730108 1279 756 0 0 242B 2013-01-10 09:10:31
57096 201231010730108 1279 804 0 1 432B 2013-01-01 17:06:20
51154 201131010730124 1279 756 0 0 526B 2012-12-13 21:39:14
51144 201131010730124 1279 756 0 0 507B 2012-12-13 21:20:03
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]