| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034915 | 202320201870014 | 1291 | 10 | 2020 | 0 | 1 | 288B | 2023-12-14 19:31:00 | |
| 1034914 | 202320201870014 | 1291 | 10 | 2020 | 0 | 1 | 249B | 2023-12-14 19:29:00 | |
| 1034913 | 202320201870014 | 1291 | 10 | 2020 | 0 | 1 | 258B | 2023-12-14 19:27:00 | |
| 1033852 | 202310101600064 | 1291 | 10 | 2020 | 0 | 1 | 312B | 2023-12-12 18:25:00 | |
| 1032231 | 202310101600064 | 1291 | 10 | 2020 | 0 | 1 | 336B | 2023-12-11 23:25:00 | |
| 492778 | 201810101600052 | 1291 | 10 | 1120 | 4 | 0 | 280B | 2018-12-10 20:24:25 | |
| 353773 | 201705010730080 | 1291 | 10 | 768 | 0 | 0 | 485B | 2017-12-18 19:48:23 | |
| 322512 | 201705010730006 | 1291 | 10 | 768 | 0 | 0 | 316B | 2017-11-16 12:11:02 | |
| 322511 | 201705010730006 | 1291 | 10 | 768 | 0 | 0 | 330B | 2017-11-16 12:08:51 | |
| 127050 | 201534010730043 | 1291 | 10 | 768 | 0 | 0 | 377B | 2016-01-28 22:44:34 | |
| 12163 | 201131010100215 | 1291 | 10 | 756 | 0 | 0 | 222B | 2012-05-25 16:53:08 | |
| 12138 | 201131010100204 | 1291 | 10 | 756 | 0 | 0 | 400B | 2012-05-25 16:46:48 | |
| 12110 | 201131010100223 | 1291 | 10 | 756 | 0 | 0 | 255B | 2012-05-25 16:39:52 | |
| 12104 | 201131010100215 | 1291 | 10 | 756 | 40 | 0 | 311B | 2012-05-25 16:37:57 | |
| 12076 | 201131010100215 | 1291 | 10 | 756 | 20 | 0 | 213B | 2012-05-25 16:30:49 | |
| 11871 | 201131010100229 | 1291 | 10 | 756 | 360 | 0 | 439B | 2012-05-25 15:30:59 | |
| 11863 | 201131010100229 | 1291 | 10 | 756 | 340 | 0 | 389B | 2012-05-25 15:29:09 | 
