| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506973 | 201820302990044 | 1073 | 10 | 1120 | 1682 | 0 | 519B | 2019-01-02 16:12:05 | |
| 505738 | 201820302990044 | 2921 | 10 | 1120 | 1680 | 0 | 417B | 2018-12-28 21:43:22 | |
| 505736 | 201820302990044 | 2921 | 10 | 1120 | 1681 | 0 | 430B | 2018-12-28 21:41:47 | |
| 505174 | 201820302990044 | 2909 | 10 | 1120 | 1680 | 0 | 306B | 2018-12-27 21:29:31 | |
| 505104 | 201820302990044 | 2909 | 10 | 1120 | 1680 | 0 | 308B | 2018-12-27 18:15:54 | |
| 505103 | 201820302990044 | 2909 | 10 | 1120 | 1680 | 0 | 312B | 2018-12-27 18:12:26 | |
| 504382 | 201820302990044 | 2908 | 10 | 1120 | 1682 | 0 | 332B | 2018-12-26 16:22:22 | |
| 504337 | 201820302990044 | 2908 | 10 | 1120 | 1680 | 0 | 332B | 2018-12-26 16:02:55 | |
| 504326 | 201820302990044 | 2908 | 10 | 1120 | 1680 | 0 | 332B | 2018-12-26 16:00:56 | |
| 504321 | 201820302990044 | 2908 | 10 | 1120 | 1681 | 0 | 332B | 2018-12-26 15:59:28 | |
| 487461 | 201820302990044 | 2865 | 10 | 1124 | 4 | 0 | 184B | 2018-12-03 21:33:49 | |
| 487456 | 201820302990044 | 2865 | 10 | 1124 | 3 | 0 | 182B | 2018-12-03 21:31:08 | |
| 487454 | 201820302990044 | 2865 | 10 | 1124 | 4 | 0 | 182B | 2018-12-03 21:30:35 | |
| 478250 | 201820302990044 | 2874 | 10 | 1120 | 1681 | 0 | 129B | 2018-11-21 17:15:25 | |
| 446409 | 201820302990044 | 3315 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 110B | 2018-10-15 21:46:31 | 
