| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766184 | 202010101600040 | 2913 | 10 | 1120 | 0 | 0 | 389B | 2021-03-06 10:48:00 | |
| 766161 | 202010101600040 | 2913 | 10 | 1120 | 0 | 0 | 291B | 2021-03-06 10:39:00 | |
| 766158 | 202010101600040 | 2913 | 10 | 1120 | 0 | 0 | 298B | 2021-03-06 10:38:00 | |
| 765380 | 202010101600040 | 1081 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 251B | 2021-03-05 10:58:00 | |
| 765377 | 202010101600040 | 1081 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 258B | 2021-03-05 10:56:00 | |
| 765374 | 202010101600040 | 1081 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 258B | 2021-03-05 10:55:00 | |
| 765370 | 202010101600040 | 1081 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 258B | 2021-03-05 10:53:00 | |
| 746084 | 202010101600040 | 1137 | 10 | 1120 | 0 | 0 | 689B | 2021-01-13 19:28:00 | |
| 728779 | 202010101600040 | 1065 | 10 | 1120 | 0 | 0 | 202B | 2020-12-23 20:44:00 | |
| 710038 | 202010101600040 | 1058 | 10 | 1120 | 0 | 0 | 341B | 2020-12-03 11:51:00 | |
| 709571 | 202010101600040 | 1051 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 142B | 2020-12-02 20:20:00 | |
| 690877 | 202010101600040 | 1032 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 163B | 2020-11-11 20:36:00 | |
| 683332 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 128B | 2020-11-04 20:24:00 | |
| 683305 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 127B | 2020-11-04 20:18:00 | |
| 683300 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 123B | 2020-11-04 20:17:00 | |
| 683294 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 123B | 2020-11-04 20:16:00 | |
| 683291 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 125B | 2020-11-04 20:15:00 | |
| 683286 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 125B | 2020-11-04 20:15:00 | |
| 683285 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 125B | 2020-11-04 20:15:00 | |
| 683281 | 202010101600040 | 1199 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 125B | 2020-11-04 20:14:00 | 
