| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894057 | 202010102620016 | 1086 | 10 | 2024 | 0 | 1 | 304B | 2022-01-04 08:27:00 | |
| 894049 | 202010102620016 | 1086 | 10 | 2024 | 0 | 1 | 279B | 2022-01-04 08:26:00 | |
| 894040 | 202010102620016 | 1086 | 10 | 2024 | 0 | 1 | 281B | 2022-01-04 08:25:00 | |
| 894027 | 202010102620016 | 1086 | 10 | 2024 | 0 | 1 | 314B | 2022-01-04 08:24:00 | |
| 894021 | 202010102620016 | 1086 | 10 | 2024 | 0 | 1 | 302B | 2022-01-04 08:23:00 | |
| 846282 | 202010102620016 | 3705 | 10 | 2020 | 1996 | 1 | 252B | 2021-11-26 07:59:00 | |
| 783970 | 202010102620016 | 1340 | 10 | 1116 | 0 | 0 | 321B | 2021-04-29 20:18:00 | |
| 772465 | 202010102620016 | 2913 | 10 | 1120 | 0 | 1 | 274B | 2021-03-16 19:54:00 | |
| 772463 | 202010102620016 | 2913 | 10 | 1120 | 0 | 0 | 274B | 2021-03-16 19:53:00 | 
