| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928953 | 202110101540054 | 1095 | 11 | 0 | 0 | 0 | 251B | 2022-06-25 15:10:00 | |
| 928341 | 202110101540054 | 1028 | 11 | 0 | 0 | 0 | 589B | 2022-06-25 14:35:00 | |
| 926834 | 202110101540054 | 1051 | 11 | 0 | 0 | 0 | 198B | 2022-06-23 15:09:00 | |
| 926815 | 202110101540054 | 1016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 261B | 2022-06-23 14:24:00 | |
| 926814 | 202110101540054 | 1016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 261B | 2022-06-23 14:24:00 | |
| 926813 | 202110101540054 | 1016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 202B | 2022-06-23 14:24:00 | |
| 926811 | 202110101540054 | 1025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 388B | 2022-06-23 14:20:00 | |
| 926810 | 202110101540054 | 1025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 415B | 2022-06-23 14:19:00 | |
| 926808 | 202110101540054 | 1014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 151B | 2022-06-23 14:17:00 | |
| 926807 | 202110101540054 | 1014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172B | 2022-06-23 14:17:00 | |
| 926786 | 202110101540054 | 1017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 160B | 2022-06-23 02:32:00 | |
| 926783 | 202110101540054 | 1010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110B | 2022-06-23 02:27:00 | |
| 926782 | 202110101540054 | 1010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99B | 2022-06-23 02:26:00 | |
| 926781 | 202110101540054 | 1010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 140B | 2022-06-23 02:25:00 | |
| 926780 | 202110101540054 | 1010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124B | 2022-06-23 02:24:00 | |
| 926779 | 202110101540054 | 1010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135B | 2022-06-23 02:20:00 | |
| 926774 | 202110101540054 | 1008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101B | 2022-06-23 02:13:00 | |
| 910422 | 202110101540054 | 1019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106B | 2022-04-29 11:02:00 | |
| 910421 | 202110101540054 | 1019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 233B | 2022-04-29 11:02:00 | |
| 910411 | 202110101540054 | 1004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113B | 2022-04-29 10:11:00 | |
| 910409 | 202110101540054 | 1005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137B | 2022-04-29 10:10:00 | |
| 910407 | 202110101540054 | 1003 | 11 | 0 | 0 | 0 | 241B | 2022-04-29 10:08:00 | |
| 910406 | 202110101540054 | 1002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113B | 2022-04-29 10:04:00 | 
