| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433683 | 201705010730051 | 3630 | 11 | 0 | 0 | 0 | 541B | 2018-09-05 20:29:03 | |
| 433186 | 201705010730051 | 3183 | 11 | 0 | 0 | 0 | 318B | 2018-09-03 19:43:39 | |
| 410501 | 201705010730051 | 1412 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1007B | 2018-05-15 14:19:58 | |
| 410498 | 201705010730051 | 1412 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1027B | 2018-05-15 14:19:05 | |
| 410493 | 201705010730051 | 1412 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1006B | 2018-05-15 14:18:20 | |
| 391098 | 201705010730051 | 1313 | 11 | 0 | 0 | 0 | 280B | 2018-03-31 20:35:03 | |
| 382039 | 201705010730051 | 3126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 293B | 2018-01-23 09:02:18 | |
| 370002 | 201705010730051 | 1501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 466B | 2018-01-08 16:31:41 | |
| 368662 | 201705010730051 | 1131 | 11 | 0 | 0 | 0 | 282B | 2018-01-07 22:09:28 | |
| 360470 | 201705010730051 | 1131 | 11 | 0 | 0 | 0 | 315B | 2017-12-25 18:49:43 | |
| 348624 | 201705010730051 | 1059 | 11 | 0 | 0 | 0 | 603B | 2017-12-12 16:00:17 | |
| 304481 | 201705010730051 | 1034 | 11 | 0 | 0 | 0 | 161B | 2017-10-30 15:35:17 | |
| 294761 | 201705010730051 | 3315 | 11 | 0 | 0 | 0 | 148B | 2017-10-23 16:23:40 | |
| 284094 | 201705010730051 | 1003 | 11 | 0 | 0 | 0 | 155B | 2017-10-11 09:14:26 | |
| 282644 | 201705010730051 | 3315 | 11 | 0 | 0 | 0 | 359B | 2017-10-04 17:24:23 | |
| 282643 | 201705010730051 | 3315 | 11 | 0 | 0 | 0 | 359B | 2017-10-04 17:23:52 | 
