| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926997 | 202120201540131 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133B | 2022-06-24 16:19:00 | |
| 926996 | 202120201540131 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118B | 2022-06-24 16:17:00 | |
| 926995 | 202120201540131 | 2881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118B | 2022-06-24 16:16:00 | |
| 924017 | 202120201540131 | 1128 | 11 | 0 | 0 | 0 | 197B | 2022-06-13 15:54:00 | |
| 921583 | 202120201540131 | 1128 | 11 | 0 | 0 | 0 | 197B | 2022-06-06 15:52:00 | |
| 921516 | 202120201540131 | 1005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103B | 2022-06-06 12:26:00 | |
| 921004 | 202120201540131 | 1026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 376B | 2022-06-05 10:40:00 | |
| 920387 | 202120201540131 | 1095 | 11 | 0 | 0 | 0 | 258B | 2022-06-03 17:02:00 | |
| 911726 | 202120201540131 | 1019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 136B | 2022-05-18 12:55:00 | |
| 909211 | 202120201540131 | 1014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 192B | 2022-04-25 15:11:00 | |
| 903157 | 202120201540131 | 1014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 136B | 2022-03-07 17:42:00 | |
| 903140 | 202120201540131 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 288B | 2022-03-07 15:42:00 | |
| 903138 | 202120201540131 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 288B | 2022-03-07 15:39:00 | |
| 903137 | 202120201540131 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 289B | 2022-03-07 15:33:00 | |
| 903135 | 202120201540131 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 287B | 2022-03-07 15:31:00 | |
| 903133 | 202120201540131 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285B | 2022-03-07 15:19:00 | |
| 903127 | 202120201540131 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 252B | 2022-03-07 14:11:00 | 
