| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966660 | 202220201550040 | 1081 | 11 | 0 | 0 | 0 | 352B | 2022-12-06 16:04:00 | |
| 966570 | 202220201550040 | 2901 | 11 | 0 | 0 | 0 | 335B | 2022-12-06 14:10:00 | |
| 963090 | 202220201550040 | 1095 | 11 | 0 | 0 | 1 | 289B | 2022-11-29 13:46:00 | |
| 963089 | 202220201550040 | 1095 | 11 | 0 | 0 | 0 | 289B | 2022-11-29 13:46:00 | |
| 963087 | 202220201550040 | 1095 | 11 | 0 | 0 | 0 | 257B | 2022-11-29 13:45:00 | |
| 950317 | 202220201550040 | 2832 | 11 | 0 | 0 | 0 | 270B | 2022-11-08 15:18:00 | |
| 950277 | 202220201550040 | 2832 | 11 | 0 | 0 | 0 | 301B | 2022-11-08 14:53:00 | |
| 950253 | 202220201550040 | 3560 | 11 | 0 | 0 | 0 | 948B | 2022-11-08 14:38:00 | |
| 946640 | 202220201550040 | 3548 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217B | 2022-11-03 19:46:00 | |
| 946078 | 202220201550040 | 3542 | 11 | 0 | 0 | 0 | 170B | 2022-11-01 14:54:00 | |
| 946077 | 202220201550040 | 3542 | 11 | 0 | 0 | 0 | 167B | 2022-11-01 14:53:00 | |
| 937205 | 202220201550040 | 3509 | 11 | 0 | 0 | 0 | 471B | 2022-10-18 16:30:00 | |
| 937192 | 202220201550040 | 3512 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217B | 2022-10-18 16:21:00 | |
| 937188 | 202220201550040 | 3512 | 11 | 0 | 0 | 0 | 211B | 2022-10-18 16:15:00 | |
| 937153 | 202220201550040 | 3512 | 11 | 0 | 0 | 0 | 210B | 2022-10-18 15:30:00 | |
| 937069 | 202220201550040 | 3503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 130B | 2022-10-18 14:37:00 | 
