| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921686 | 201910106510097 | 1445 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 1475B | 2022-06-07 12:14:00 | |
| 918917 | 201910106510097 | 1444 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 799B | 2022-05-30 22:37:00 | |
| 918915 | 201910106510097 | 1058 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 390B | 2022-05-30 22:36:00 | |
| 918914 | 201910106510097 | 1462 | 4 | 9836 | 684 | 1 | 577B | 2022-05-30 22:35:00 | |
| 918912 | 201910106510097 | 1443 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 461B | 2022-05-30 22:35:00 | |
| 918911 | 201910106510097 | 1442 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 531B | 2022-05-30 22:34:00 | |
| 918908 | 201910106510097 | 1086 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 287B | 2022-05-30 22:34:00 | |
| 913823 | 201910106510097 | 4612 | 4 | 33760 | 40 | 6 | 111B | 2022-05-28 12:24:00 | |
| 913686 | 201910106510097 | 4621 | 4 | 33760 | 52 | 6 | 105B | 2022-05-28 12:18:00 | |
| 912513 | 201910106510097 | 1393 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 304B | 2022-05-24 14:59:00 | |
| 912512 | 201910106510097 | 1392 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 514B | 2022-05-24 14:59:00 | |
| 912510 | 201910106510097 | 1389 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 584B | 2022-05-24 14:58:00 | |
| 912508 | 201910106510097 | 1369 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 356B | 2022-05-24 14:57:00 | |
| 911209 | 201910106510097 | 1359 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 3389B | 2022-05-09 21:38:00 | |
| 911208 | 201910106510097 | 1340 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 1027B | 2022-05-09 21:37:00 | |
| 911207 | 201910106510097 | 1358 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 971B | 2022-05-09 21:37:00 | |
| 910868 | 201910106510097 | 1361 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 2049B | 2022-05-02 21:57:00 | |
| 910867 | 201910106510097 | 1335 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 229B | 2022-05-02 21:51:00 | |
| 910866 | 201910106510097 | 1334 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 1395B | 2022-05-02 21:44:00 | |
| 907962 | 201910106510097 | 1316 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 674B | 2022-04-20 22:27:00 | |
| 907958 | 201910106510097 | 1310 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 369B | 2022-04-20 22:24:00 | |
| 907957 | 201910106510097 | 1301 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 463B | 2022-04-20 22:24:00 | |
| 907953 | 201910106510097 | 1308 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 643B | 2022-04-20 22:22:00 | |
| 905983 | 201910106510097 | 1332 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 1337B | 2022-03-29 14:34:00 | |
| 905981 | 201910106510097 | 1326 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 266B | 2022-03-29 14:34:00 | |
| 905980 | 201910106510097 | 1313 | 4 | 2288 | 0 | 1 | 217B | 2022-03-29 14:33:00 | |
| 903323 | 201910106510097 | 1158 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 346B | 2022-03-08 12:42:00 | |
| 903322 | 201910106510097 | 1146 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 642B | 2022-03-08 11:53:00 | |
| 902036 | 201910106510097 | 3183 | 4 | 1156 | 0 | 0 | 332B | 2022-03-01 21:05:00 | |
| 901855 | 201910106510097 | 1093 | 4 | 2020 | 4 | 1 | 772B | 2022-03-01 10:31:00 | |
| 901546 | 201910106510097 | 1095 | 4 | 1128 | 64 | 0 | 384B | 2022-02-25 19:18:00 | |
| 901435 | 201910106510097 | 1132 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 383B | 2022-02-25 09:03:00 | |
| 901432 | 201910106510097 | 3311 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 469B | 2022-02-25 08:21:00 | |
| 901233 | 201910106510097 | 3176 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 388B | 2022-02-24 10:10:00 | |
| 901230 | 201910106510097 | 3176 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 373B | 2022-02-24 10:09:00 | |
| 900764 | 201910106510097 | 2913 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 350B | 2022-02-23 12:13:00 | |
| 900668 | 201910106510097 | 1096 | 4 | 2020 | 16 | 1 | 470B | 2022-02-23 09:32:00 | |
| 900611 | 201910106510097 | 1095 | 4 | 2032 | 64 | 1 | 268B | 2022-02-23 08:54:00 | |
| 900553 | 201910106510097 | 1084 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 316B | 2022-02-23 08:06:00 | |
| 900251 | 201910106510097 | 1081 | 4 | 2020 | 4 | 1 | 354B | 2022-02-22 10:42:00 | |
| 900123 | 201910106510097 | 1079 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 302B | 2022-02-22 09:04:00 | |
| 894523 | 201910106510097 | 1086 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 260B | 2022-01-04 09:28:00 | |
| 894010 | 201910106510097 | 2875 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 185B | 2022-01-04 08:21:00 | |
| 893976 | 201910106510097 | 2883 | 4 | 2016 | 0 | 1 | 99B | 2022-01-04 08:19:00 | |
| 893965 | 201910106510097 | 3519 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 177B | 2022-01-04 08:18:00 | |
| 893913 | 201910106510097 | 3503 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 149B | 2022-01-04 08:14:00 | |
| 889015 | 201910106510097 | 1159 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 684B | 2021-12-30 12:30:00 | |
| 888993 | 201910106510097 | 1158 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 643B | 2021-12-30 12:11:00 | |
| 888979 | 201910106510097 | 1153 | 4 | 2020 | 0 | 1 | 401B | 2021-12-30 11:52:00 | |
| 888975 | 201910106510097 | 1151 | 4 | 2040 | 0 | 1 | 857B | 2021-12-30 11:44:00 | 
