状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
665689 201920201540099 2883 1120 0 0 133B 2020-06-16 09:49:00
665686 201920201540099 2862 1120 0 0 163B 2020-06-16 09:49:00
665633 201920201540099 2829 1120 0 0 133B 2020-06-16 09:40:00
665630 201920201540099 2825 1120 0 0 120B 2020-06-16 09:40:00
665552 201920201540099 2822 1120 0 0 141B 2020-06-16 09:24:00
665295 201920201540099 1070 1120 0 0 1477B 2020-06-15 23:30:00
665291 201920201540099 1046 1120 0 0 266B 2020-06-15 23:27:00
665289 201920201540099 1015 1132 0 0 434B 2020-06-15 23:25:00
665288 201920201540099 1008 1120 0 0 145B 2020-06-15 23:25:00
665287 201920201540099 1007 1120 0 0 115B 2020-06-15 23:24:00
665286 201920201540099 1006 1120 0 0 105B 2020-06-15 23:24:00
665284 201920201540099 1015 1132 0 0 434B 2020-06-15 23:22:00
665281 201920201540099 1008 1120 0 0 145B 2020-06-15 23:21:00
665279 201920201540099 1007 1120 0 0 115B 2020-06-15 23:21:00
665274 201920201540099 1006 1120 0 0 105B 2020-06-15 23:20:00
663136 201920201540099 1065 1120 0 0 222B 2020-06-09 09:44:00
663085 201920201540099 1067 1120 0 0 206B 2020-06-09 09:10:00
663078 201920201540099 1069 1120 0 0 229B 2020-06-09 09:09:00
661136 201920201540099 1071 1120 0 0 704B 2020-06-02 10:34:00
661067 201920201540099 1074 1120 0 0 179B 2020-06-02 10:09:00
660980 201920201540099 1060 1120 0 0 987B 2020-06-02 09:17:00
660949 201920201540099 1057 1120 0 0 480B 2020-06-02 08:51:00
657921 201920201540099 1024 1304 0 0 245B 2020-05-26 12:16:00
657917 201920201540099 1023 1120 0 0 297B 2020-05-26 12:14:00
657914 201920201540099 1026 1132 0 0 755B 2020-05-26 12:13:00
657883 201920201540099 2871 1120 0 0 187B 2020-05-26 11:08:00
657765 201920201540099 3521 1120 0 0 162B 2020-05-26 09:47:00
657607 201920201540099 3518 1120 0 0 179B 2020-05-26 09:01:00
657544 201920201540099 3506 1120 0 0 135B 2020-05-26 08:53:00
656323 201920201540099 1056 1120 0 0 223B 2020-05-22 17:24:00
656321 201920201540099 1054 1120 0 0 502B 2020-05-22 17:23:00
656315 201920201540099 1053 1120 0 0 263B 2020-05-22 17:18:00
653683 201920201540099 1052 1120 0 0 290B 2020-05-07 09:01:00
653675 201920201540099 1050 1120 0 0 147B 2020-05-07 08:58:00
653635 201920201540099 1055 1120 0 0 336B 2020-05-07 08:34:00
653616 201920201540099 1051 1120 0 0 222B 2020-05-07 08:17:00
653610 201920201540099 1049 1120 0 0 202B 2020-05-07 08:04:00
652885 201920201540099 1045 1120 0 0 238B 2020-04-30 08:37:00
652879 201920201540099 1044 1120 0 0 193B 2020-04-30 08:36:00
652875 201920201540099 1043 1120 0 0 202B 2020-04-30 08:35:00
652867 201920201540099 1042 1120 0 0 245B 2020-04-30 08:34:00
652856 201920201540099 1041 1120 0 0 292B 2020-04-30 08:32:00
652854 201920201540099 1040 1120 0 0 215B 2020-04-30 08:32:00
652840 201920201540099 1039 1120 0 0 178B 2020-04-30 08:24:00
648051 201920201540099 1038 1120 0 0 219B 2020-04-09 08:33:00
648050 201920201540099 1031 1120 0 0 201B 2020-04-09 08:29:00
648047 201920201540099 1035 1120 0 0 129B 2020-04-09 08:26:00
648046 201920201540099 1032 1132 0 0 208B 2020-04-09 08:25:00
648044 201920201540099 1030 1120 0 0 199B 2020-04-09 08:25:00
648040 201920201540099 1033 1120 0 0 188B 2020-04-09 08:24:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]