状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1078319 chenyue 1475 2800 0 1 641B 2024-10-20 14:04:00
1078316 202410101600025 3523 2020 0 1 222B 2024-10-20 13:58:00
1078314 wucheng 1475 3464 0 1 491B 2024-10-20 13:54:00
1078313 202410101600025 3523 2020 0 1 217B 2024-10-20 13:52:00
1078308 202410101600014 1028 2020 0 1 491B 2024-10-20 13:37:00
1078304 202410101600033 2831 1116 0 0 181B 2024-10-20 13:30:00
1078303 202410101600033 2831 1116 0 0 180B 2024-10-20 13:29:00
1078299 202410101600005 1029 1116 0 0 373B 2024-10-20 13:09:00
1078298 202410101600005 1029 1116 0 0 395B 2024-10-20 13:06:00
1078297 202410101600005 1029 1116 0 0 377B 2024-10-20 13:03:00
1078296 202410101600005 1029 1116 0 0 377B 2024-10-20 13:03:00
1078294 202410101600005 1029 1116 0 0 341B 2024-10-20 13:03:00
1078282 202410101600063 1028 2020 0 1 526B 2024-10-20 12:10:00
1078274 202410101600063 1028 2020 0 1 676B 2024-10-20 12:01:00
1078267 202410101600062 1195 2020 0 1 296B 2024-10-20 11:57:00
1078265 202410101600063 1028 2020 0 1 660B 2024-10-20 11:55:00
1078258 202410101600024 3523 1116 0 0 411B 2024-10-20 11:34:00
1078251 202410101600024 1198 1116 0 0 238B 2024-10-20 11:29:00
1078250 202410101600024 1198 1116 0 0 228B 2024-10-20 11:27:00
1078247 202410101600063 1197 2020 0 1 329B 2024-10-20 11:25:00
1078244 202410101600063 1197 2020 0 1 386B 2024-10-20 11:20:00
1078242 20241010600022 1155 2020 0 1 239B 2024-10-20 11:17:00
1078238 202410101600066 3525 2020 0 1 304B 2024-10-20 11:08:00
1078234 20241010600022 1107 2020 0 1 505B 2024-10-20 10:52:00
1078233 20241010600022 1107 2020 0 1 506B 2024-10-20 10:51:00
1078232 20241010600022 1107 2020 0 1 505B 2024-10-20 10:49:00
1078231 20241010600022 1107 2020 0 1 503B 2024-10-20 10:42:00
1078228 202410101600115 1197 2020 0 1 366B 2024-10-20 08:47:00
1078225 202410101600010 1028 2020 0 1 523B 2024-10-20 00:12:00
1078224 202410101600010 1028 2020 0 1 502B 2024-10-20 00:10:00
1078222 202410101600003 3523 1116 0 0 243B 2024-10-19 23:55:00
1078221 202410101600003 3523 1116 0 0 234B 2024-10-19 23:53:00
1078220 202410101600003 3523 1116 0 0 234B 2024-10-19 23:53:00
1078218 202410101600014 3525 2020 0 1 271B 2024-10-19 23:50:00
1078216 202410101600014 3525 2020 0 1 252B 2024-10-19 23:45:00
1078213 202410101600099 2831 1116 0 0 204B 2024-10-19 21:50:00
1078212 202410101600097 1195 1116 0 0 385B 2024-10-19 21:50:00
1078208 202410101600101 3523 1116 0 0 185B 2024-10-19 21:21:00
1078205 202410101600068 2831 2020 0 1 250B 2024-10-19 21:19:00
1078204 202410101600068 2831 2020 0 1 261B 2024-10-19 21:17:00
1078203 202410101600068 2831 2020 0 1 258B 2024-10-19 21:16:00
1078201 202410101600068 2831 2020 0 1 258B 2024-10-19 21:11:00
1078200 202410101600097 1195 1116 0 0 343B 2024-10-19 21:09:00
1078197 202410101600097 1195 1116 0 0 340B 2024-10-19 20:56:00
1078195 202420201870014 1067 1116 0 0 205B 2024-10-19 20:24:00
1078192 202420201870014 1069 1116 0 0 140B 2024-10-19 20:08:00
1078189 202420201870014 1067 1116 0 0 155B 2024-10-19 19:45:00
1078188 202420201870014 1067 1116 0 0 200B 2024-10-19 19:42:00
1078187 202420201870014 1067 1116 0 0 199B 2024-10-19 19:39:00
1078185 202420201870014 1067 1116 0 0 199B 2024-10-19 19:36:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]