状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1086868 202410101600068 1040 2020 0 1 176B 2024-10-30 17:00:00
1086858 202410101600066 4731 2020 0 1 177B 2024-10-30 14:34:00
1086851 202410701560063 3501 1116 0 0 135B 2024-10-30 13:54:00
1086850 202410701560063 3500 1116 0 0 135B 2024-10-30 13:54:00
1086849 202410701560063 1001 1116 0 0 414B 2024-10-30 13:54:00
1086848 202410701560063 1003 1116 0 0 151B 2024-10-30 13:53:00
1086847 202410701560063 1003 1116 0 0 151B 2024-10-30 13:53:00
1086838 202410701560063 1004 1116 0 0 139B 2024-10-30 13:38:00
1086837 202410701560063 1004 1116 0 0 155B 2024-10-30 13:33:00
1086836 202410701560063 1004 1116 0 0 151B 2024-10-30 13:30:00
1086833 202410701560063 1006 1116 0 0 128B 2024-10-30 13:19:00
1086832 202410701560063 1005 1116 0 0 164B 2024-10-30 13:19:00
1086806 202410101600066 1041 2020 0 1 382B 2024-10-30 11:11:00
1086696 202410101600106 2881 0 0 0 230B 2024-10-30 10:42:00
1086694 202410101600106 2881 0 0 0 230B 2024-10-30 10:42:00
1086693 202410101600106 2881 2020 0 1 230B 2024-10-30 10:42:00
1086643 202410101600106 1504 2016 0 1 239B 2024-10-30 10:30:00
1086619 202410101600106 1504 2016 0 1 239B 2024-10-30 10:23:00
1086604 202410101600106 1504 2016 0 1 239B 2024-10-30 10:21:00
1086600 202410101600106 1504 0 0 0 239B 2024-10-30 10:20:00
1086594 202410101600106 1504 2016 0 1 239B 2024-10-30 10:19:00
1086586 202410101600106 1504 2016 0 1 239B 2024-10-30 10:17:00
1086417 202410101600106 1503 2020 0 1 195B 2024-10-30 09:28:00
1086349 202410101600106 1502 2020 0 1 141B 2024-10-30 09:15:00
1086293 202410101600106 1501 2020 0 1 150B 2024-10-30 08:49:00
1086150 202410101600106 1500 2020 0 1 128B 2024-10-30 08:22:00
1086122 202410701560065 3501 1116 0 0 135B 2024-10-29 22:30:00
1086121 202410701560065 3500 1116 0 0 135B 2024-10-29 22:29:00
1086116 202410701560065 1001 1116 0 0 414B 2024-10-29 22:24:00
1086112 202410701560065 1001 0 0 0 320B 2024-10-29 22:12:00
1086105 202410701560065 1006 1116 0 0 128B 2024-10-29 22:05:00
1086101 202410701560065 1005 1116 0 0 164B 2024-10-29 22:00:00
1086099 202410701560065 1005 1116 0 0 165B 2024-10-29 21:58:00
1086097 202410701560065 1005 1116 0 0 161B 2024-10-29 21:57:00
1086093 202410701560065 1005 1116 0 0 161B 2024-10-29 21:53:00
1086089 202410701560064 3501 1116 0 0 132B 2024-10-29 21:49:00
1086088 202410701560064 3500 1116 0 0 130B 2024-10-29 21:48:00
1086087 202410701560064 1001 1116 0 0 400B 2024-10-29 21:42:00
1086084 202410701560064 1006 1116 0 0 136B 2024-10-29 21:36:00
1086083 202410701560064 1005 1116 0 0 176B 2024-10-29 21:17:00
1086082 202410701560064 1005 1116 0 0 172B 2024-10-29 21:15:00
1086081 202410701560064 1005 1116 0 0 172B 2024-10-29 21:13:00
1086071 202410701560064 1005 1116 0 0 172B 2024-10-29 20:30:00
1086068 202410701560064 1005 1116 0 0 170B 2024-10-29 20:29:00
1086065 202410701560064 1005 1116 0 0 166B 2024-10-29 20:27:00
1086060 202410701560064 1005 1116 0 0 162B 2024-10-29 20:26:00
1086053 202410701560064 1005 1116 0 0 173B 2024-10-29 20:23:00
1086050 202410701560064 1005 1116 0 0 173B 2024-10-29 20:22:00
1086033 202410701560064 1003 1116 0 0 166B 2024-10-29 20:15:00
1086024 202410701560064 1004 1116 0 0 154B 2024-10-29 20:12:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]