| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105476 | 202410701560051 | 1197 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 543B | 2024-11-22 10:31:00 | |
| 1105474 | 202420201560059 | 1198 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 432B | 2024-11-22 10:31:00 | |
| 1105458 | 202410701560052 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 243B | 2024-11-22 10:29:00 | |
| 1105439 | 202410701560055 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 244B | 2024-11-22 10:27:00 | |
| 1105437 | 202420201560058 | 2832 | 11 | 0 | 0 | 0 | 424B | 2024-11-22 10:26:00 | |
| 1105426 | 202420201560059 | 1198 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 287B | 2024-11-22 10:24:00 | |
| 1105424 | 202410701560052 | 3523 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 243B | 2024-11-22 10:24:00 | |
| 1105419 | 202410701560055 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 182B | 2024-11-22 10:23:00 | |
| 1105418 | 202410701560051 | 1197 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 581B | 2024-11-22 10:23:00 | |
| 1105416 | 202410701560053 | 1195 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 436B | 2024-11-22 10:23:00 | |
| 1105410 | 202410701560053 | 1027 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 309B | 2024-11-22 10:22:00 | |
| 1105409 | 202420201560056 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 173B | 2024-11-22 10:22:00 | |
| 1105408 | 202420201560058 | 2831 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 227B | 2024-11-22 10:22:00 | |
| 1105407 | 202420201560059 | 2832 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 338B | 2024-11-22 10:22:00 | |
| 1105401 | 202410701560053 | 1198 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 217B | 2024-11-22 10:21:00 | |
| 1105400 | 202410701560055 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 143B | 2024-11-22 10:21:00 | |
| 1105396 | 202420201560058 | 2831 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 222B | 2024-11-22 10:21:00 | |
| 1105395 | 202410701560053 | 2832 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 290B | 2024-11-22 10:20:00 | |
| 1105394 | 202420201560058 | 2831 | 11 | 0 | 0 | 0 | 220B | 2024-11-22 10:20:00 | |
| 1105392 | 202410701560051 | 1197 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 598B | 2024-11-22 10:20:00 | |
| 1105391 | 202410701560050 | 1197 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 538B | 2024-11-22 10:20:00 | |
| 1105384 | 202410701560053 | 2831 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 223B | 2024-11-22 10:19:00 | |
| 1105382 | 202410701560050 | 1195 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 513B | 2024-11-22 10:19:00 | |
| 1105381 | 202410701560051 | 1197 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 578B | 2024-11-22 10:19:00 | |
| 1105380 | 202420201560059 | 2832 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 781B | 2024-11-22 10:18:00 | |
| 1105377 | 202420201560056 | 1016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 224B | 2024-11-22 10:18:00 | |
| 1105374 | 202410701560053 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 198B | 2024-11-22 10:18:00 | |
| 1105372 | 202420201560057 | 3523 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 275B | 2024-11-22 10:18:00 | |
| 1105371 | 202410701560050 | 1027 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 391B | 2024-11-22 10:17:00 | |
| 1105369 | 202410701560052 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 215B | 2024-11-22 10:17:00 | |
| 1105365 | 202420201560057 | 3523 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 287B | 2024-11-22 10:17:00 | |
| 1105362 | 202410701560054 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 226B | 2024-11-22 10:17:00 | |
| 1105361 | 202420201560058 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 205B | 2024-11-22 10:17:00 | |
| 1105359 | 202410701560050 | 1198 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 284B | 2024-11-22 10:16:00 | |
| 1105358 | 202410701560054 | 1016 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 226B | 2024-11-22 10:16:00 | |
| 1105357 | 202410701560051 | 1197 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 554B | 2024-11-22 10:16:00 | |
| 1105354 | 202420201560059 | 2831 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 271B | 2024-11-22 10:16:00 | |
| 1105351 | 202410701560051 | 1197 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 554B | 2024-11-22 10:15:00 | |
| 1105350 | 202410701560050 | 2832 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 376B | 2024-11-22 10:15:00 | |
| 1105343 | 202410701560051 | 1197 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 629B | 2024-11-22 10:14:00 | |
| 1105341 | 202410701560052 | 1019 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 179B | 2024-11-22 10:14:00 | |
| 1105339 | 202410701560050 | 2831 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 275B | 2024-11-22 10:14:00 | |
| 1105336 | 202420201560059 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 242B | 2024-11-22 10:13:00 | |
| 1105333 | 202410701560051 | 1197 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 630B | 2024-11-22 10:13:00 | |
| 1105331 | 202410701560050 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 269B | 2024-11-22 10:12:00 | |
| 1105330 | 202410701560052 | 1019 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 179B | 2024-11-22 10:12:00 | |
| 1105326 | 202410701560051 | 1195 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 410B | 2024-11-22 10:12:00 | |
| 1105325 | 202420201560056 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 154B | 2024-11-22 10:12:00 | |
| 1105324 | 202420201560059 | 3523 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 364B | 2024-11-22 10:12:00 | |
| 1105319 | 202410701560051 | 1027 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 372B | 2024-11-22 10:11:00 | 
