| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31108 | 201231010100214 | 1030 | 6 | 756 | 280 | 0 | 162B | 2012-10-27 22:57:00 | |
| 31107 | 201231010100218 | 1032 | 4 | 764 | 12 | 0 | 320B | 2012-10-27 22:56:50 | |
| 31106 | 201231010100218 | 1030 | 4 | 756 | 40 | 0 | 171B | 2012-10-27 22:56:32 | |
| 31105 | 201231010100218 | 1023 | 4 | 756 | 12 | 0 | 219B | 2012-10-27 22:56:04 | |
| 31104 | 201231010100243 | 1033 | 4 | 756 | 160 | 0 | 238B | 2012-10-27 22:52:58 | |
| 31103 | 201231010100204 | 1023 | 4 | 756 | 12 | 0 | 233B | 2012-10-27 22:52:49 | |
| 31102 | 201231010100243 | 1032 | 4 | 764 | 0 | 0 | 320B | 2012-10-27 22:52:41 | |
| 31101 | 201231010100243 | 1030 | 4 | 756 | 0 | 0 | 167B | 2012-10-27 22:52:20 | |
| 31100 | 201231010100243 | 1023 | 4 | 756 | 12 | 0 | 215B | 2012-10-27 22:51:56 | |
| 31099 | 201231010100204 | 1032 | 4 | 764 | 0 | 0 | 493B | 2012-10-27 22:47:09 | |
| 31098 | 201231010100250 | 1022 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 348B | 2012-10-27 22:44:06 | |
| 31097 | 201236011001002 | 1012 | 4 | 756 | 0 | 0 | 185B | 2012-10-27 22:42:03 | |
| 31096 | 201231010100241 | 1032 | 4 | 764 | 12 | 0 | 320B | 2012-10-27 22:41:00 | |
| 31095 | 201231010100250 | 1021 | 4 | 756 | 32 | 0 | 198B | 2012-10-27 22:40:58 | |
| 31094 | 201231010100250 | 1013 | 4 | 756 | 0 | 0 | 384B | 2012-10-27 22:40:07 | |
| 31093 | 201231010100214 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 394B | 2012-10-27 22:39:20 | |
| 31092 | 201236011001002 | 1012 | 6 | 756 | 8 | 0 | 183B | 2012-10-27 22:37:54 | |
| 31091 | 201236011001002 | 1012 | 6 | 756 | 8 | 0 | 188B | 2012-10-27 22:36:36 | |
| 31090 | 201236011001002 | 1014 | 4 | 756 | 12 | 0 | 189B | 2012-10-27 22:31:16 | |
| 31089 | 201231010100107 | 1024 | 4 | 756 | 0 | 0 | 175B | 2012-10-27 22:28:10 | |
| 31088 | 201231010100241 | 1023 | 4 | 756 | 0 | 0 | 215B | 2012-10-27 22:27:07 | |
| 31087 | 201236011001002 | 1013 | 4 | 756 | 0 | 0 | 328B | 2012-10-27 22:15:38 | |
| 31086 | 201231010100107 | 1025 | 4 | 756 | 0 | 0 | 136B | 2012-10-27 22:03:08 | |
| 31085 | 201231010100130 | 1025 | 4 | 756 | 12 | 0 | 136B | 2012-10-27 21:59:16 | |
| 31084 | 201231010100130 | 1021 | 4 | 756 | 16 | 0 | 166B | 2012-10-27 21:35:47 | |
| 31083 | 201231010100130 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 327B | 2012-10-27 21:35:10 | |
| 31082 | 201231010100130 | 1022 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 326B | 2012-10-27 21:34:51 | |
| 31081 | 201231010100107 | 1021 | 4 | 756 | 16 | 0 | 166B | 2012-10-27 21:31:59 | |
| 31080 | 201231010100218 | 1034 | 4 | 756 | 0 | 0 | 138B | 2012-10-27 21:28:40 | |
| 31079 | 201231010100210 | 1025 | 4 | 756 | 12 | 0 | 196B | 2012-10-27 21:19:48 | |
| 31078 | 201231010100210 | 1025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 215B | 2012-10-27 21:19:02 | |
| 31077 | 201231010100210 | 1025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200B | 2012-10-27 21:18:38 | |
| 31076 | 201231010100210 | 1025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 203B | 2012-10-27 21:17:29 | |
| 31075 | 201231010100107 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 327B | 2012-10-27 21:13:39 | |
| 31074 | 201231010100210 | 1021 | 4 | 756 | 0 | 0 | 190B | 2012-10-27 21:13:31 | |
| 31073 | 201231010100225 | 1024 | 4 | 756 | 32 | 0 | 259B | 2012-10-27 21:12:16 | |
| 31072 | 201231010100225 | 1024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 238B | 2012-10-27 21:11:54 | |
| 31071 | 201231010100244 | 1024 | 4 | 756 | 0 | 0 | 261B | 2012-10-27 21:11:01 | |
| 31070 | 201231010100218 | 1024 | 4 | 756 | 64 | 0 | 190B | 2012-10-27 21:09:59 | |
| 31069 | 201231010100202 | 1025 | 6 | 756 | 0 | 0 | 191B | 2012-10-27 21:05:54 | |
| 31068 | 201231010100107 | 1022 | 6 | 1128 | 0 | 0 | 259B | 2012-10-27 21:05:05 | |
| 31067 | 201231010730143 | 3635 | 4 | 756 | 48 | 0 | 170B | 2012-10-27 21:04:59 | |
| 31066 | 201231010100224 | 1034 | 4 | 756 | 28 | 0 | 174B | 2012-10-27 21:00:01 | |
| 31065 | 201231010100225 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 335B | 2012-10-27 20:56:08 | |
| 31064 | 201231010100210 | 1012 | 4 | 756 | 0 | 0 | 350B | 2012-10-27 20:55:23 | |
| 31063 | 201231010100244 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 330B | 2012-10-27 20:53:12 | |
| 31062 | 201231010100202 | 1022 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 338B | 2012-10-27 20:48:14 | |
| 31061 | 201231010730135 | 1021 | 4 | 756 | 16 | 0 | 137B | 2012-10-27 20:45:18 | |
| 31060 | 201231010100202 | 1012 | 4 | 756 | 0 | 0 | 337B | 2012-10-27 20:41:43 | |
| 31059 | 201231010100202 | 1014 | 4 | 756 | 0 | 0 | 144B | 2012-10-27 20:34:26 | 
