| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31157 | 201231010100129 | 1012 | 4 | 756 | 8 | 0 | 179B | 2012-10-28 10:50:14 | |
| 31156 | 201231010100117 | 1013 | 6 | 756 | 0 | 0 | 239B | 2012-10-28 10:47:04 | |
| 31155 | 201231010100227 | 1013 | 4 | 756 | 0 | 0 | 385B | 2012-10-28 10:45:44 | |
| 31154 | 201231010730143 | 1043 | 4 | 804 | 12 | 1 | 191B | 2012-10-28 10:43:39 | |
| 31153 | 201231010730147 | 1021 | 6 | 756 | 16 | 0 | 208B | 2012-10-28 10:38:46 | |
| 31152 | 201231010100111 | 1012 | 4 | 756 | 0 | 0 | 200B | 2012-10-28 10:33:05 | |
| 31151 | 201231010100129 | 1014 | 4 | 756 | 0 | 0 | 139B | 2012-10-28 10:32:54 | |
| 31150 | 201231010100129 | 1014 | 4 | 756 | 0 | 0 | 147B | 2012-10-28 10:28:24 | |
| 31149 | 201231010730147 | 1012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 201B | 2012-10-28 10:25:54 | |
| 31148 | 201231010100111 | 1014 | 4 | 756 | 0 | 0 | 139B | 2012-10-28 10:25:19 | |
| 31147 | 201231010100146 | 1012 | 4 | 756 | 0 | 0 | 143B | 2012-10-28 10:22:28 | |
| 31146 | 201231010100111 | 1013 | 4 | 756 | 0 | 0 | 363B | 2012-10-28 10:20:18 | |
| 31145 | 201231010100111 | 1013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 364B | 2012-10-28 10:14:17 | |
| 31144 | 201238010100326 | 1033 | 6 | 756 | 120 | 0 | 162B | 2012-10-28 10:14:07 | |
| 31143 | 201231010100146 | 1014 | 4 | 756 | 0 | 0 | 110B | 2012-10-28 10:07:29 | |
| 31142 | 201238010100326 | 1033 | 5 | 756 | 240 | 0 | 167B | 2012-10-28 10:06:16 | |
| 31141 | 201231010100129 | 1013 | 4 | 756 | 36 | 0 | 367B | 2012-10-28 10:02:09 | |
| 31140 | 201238010100326 | 1034 | 4 | 756 | 0 | 0 | 268B | 2012-10-28 09:53:11 | |
| 31139 | 201238010100326 | 1033 | 5 | 756 | 200 | 0 | 186B | 2012-10-28 09:46:20 | |
| 31138 | 201238010100326 | 1033 | 5 | 756 | 200 | 0 | 173B | 2012-10-28 09:45:15 | |
| 31137 | 201231010100146 | 1013 | 4 | 756 | 0 | 0 | 358B | 2012-10-28 09:45:05 | |
| 31136 | 201231010100138 | 3635 | 6 | 756 | 24 | 0 | 166B | 2012-10-28 09:38:02 | |
| 31135 | 201231010100108 | 1025 | 4 | 756 | 0 | 0 | 195B | 2012-10-28 09:16:48 | |
| 31134 | 201231010100120 | 1031 | 6 | 756 | 0 | 0 | 331B | 2012-10-28 09:05:57 | |
| 31133 | 201231010100120 | 1024 | 4 | 756 | 0 | 0 | 404B | 2012-10-28 09:04:44 | |
| 31132 | 201231010100108 | 1024 | 4 | 756 | 32 | 0 | 243B | 2012-10-28 09:02:38 | |
| 31131 | 201231010100227 | 1012 | 6 | 756 | 0 | 0 | 190B | 2012-10-28 08:59:51 | |
| 31130 | 201231010100108 | 1024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 230B | 2012-10-28 08:58:52 | |
| 31129 | 201237010190225 | 1012 | 4 | 756 | 0 | 0 | 236B | 2012-10-28 08:29:12 | |
| 31128 | 201231010100108 | 1023 | 4 | 756 | 0 | 0 | 265B | 2012-10-28 08:25:13 | |
| 31127 | 201231010100138 | 1035 | 4 | 756 | 56 | 0 | 157B | 2012-10-28 08:08:07 | |
| 31126 | 201231010100138 | 1035 | 6 | 756 | 28 | 0 | 188B | 2012-10-28 08:07:08 | |
| 31125 | 201231010100108 | 1012 | 4 | 756 | 8 | 0 | 204B | 2012-10-28 07:49:59 | |
| 31124 | 201231010100108 | 1012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 204B | 2012-10-28 07:49:41 | |
| 31123 | 201231010100108 | 1012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 203B | 2012-10-28 07:48:44 | |
| 31122 | 201231010100138 | 1023 | 4 | 756 | 12 | 0 | 219B | 2012-10-28 07:25:11 | |
| 31121 | 201231010100143 | 1121 | 9 | 804 | 84 | 1 | 414B | 2012-10-28 02:00:39 | |
| 31120 | 201231010100143 | 1135 | 11 | 0 | 0 | 1 | 525B | 2012-10-28 01:58:31 | |
| 31119 | 201231010100143 | 1057 | 4 | 804 | 0 | 1 | 572B | 2012-10-28 01:52:06 | |
| 31118 | 201231010100143 | 1057 | 5 | 804 | 12 | 1 | 593B | 2012-10-28 01:51:23 | |
| 31117 | 201231010100143 | 1057 | 5 | 804 | 0 | 1 | 560B | 2012-10-28 01:50:26 | |
| 31116 | 201231010100143 | 1293 | 4 | 1272 | 24 | 1 | 406B | 2012-10-28 01:31:05 | |
| 31115 | 201231010100143 | 1293 | 11 | 0 | 0 | 0 | 406B | 2012-10-28 01:30:55 | |
| 31114 | 201231010100201 | 1033 | 5 | 756 | 120 | 0 | 168B | 2012-10-27 23:43:29 | |
| 31113 | 201231010100201 | 1033 | 5 | 756 | 160 | 0 | 168B | 2012-10-27 23:39:52 | |
| 31112 | 201231010100214 | 1033 | 4 | 756 | 240 | 0 | 162B | 2012-10-27 23:34:47 | |
| 31111 | 201231010100214 | 1031 | 4 | 756 | 84 | 0 | 201B | 2012-10-27 23:08:10 | |
| 31110 | 201231010100214 | 1030 | 4 | 756 | 0 | 0 | 149B | 2012-10-27 23:01:38 | |
| 31109 | 201231010100218 | 1033 | 4 | 756 | 200 | 0 | 242B | 2012-10-27 22:57:10 | |
| 31108 | 201231010100214 | 1030 | 6 | 756 | 280 | 0 | 162B | 2012-10-27 22:57:00 | 
