状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
637268 201910101600113 1589 1120 24 0 559B 2020-03-02 21:11:00
637266 201910101600113 1589 1120 24 0 521B 2020-03-02 21:04:00
637265 201910101600113 1589 1120 24 0 1102B 2020-03-02 20:59:00
637264 201910101600113 1589 1120 24 0 506B 2020-03-02 20:52:00
637262 201910101600113 1589 1120 24 0 568B 2020-03-02 20:42:00
637260 201910101600113 1775 1120 0 0 627B 2020-03-02 20:37:00
637256 201910101600113 1775 1120 0 0 667B 2020-03-02 20:31:00
637255 201910101600113 1775 1120 0 0 704B 2020-03-02 20:29:00
637253 201910101600113 1775 1216 0 0 705B 2020-03-02 20:28:00
637140 201910101600113 2573 1392 0 0 588B 2020-03-02 11:45:00
637139 201910101600113 2573 1388 0 0 582B 2020-03-02 11:40:00
637111 201910101600113 1589 1120 24 0 567B 2020-03-01 19:59:00
637030 201910101600113 2157 132104 80 0 857B 2020-03-01 16:09:00
636928 201910101600113 3650 1132 0 0 558B 2020-03-01 14:46:00
636850 201910101600113 3737 1120 0 0 479B 2020-03-01 14:08:00
636838 201910101600113 3737 1120 0 0 608B 2020-03-01 14:03:00
636759 201910101600113 3736 1120 0 0 523B 2020-03-01 13:34:00
636737 201910101600113 3736 1120 0 0 453B 2020-03-01 13:28:00
636725 201910101600113 3736 1120 0 0 402B 2020-03-01 13:24:00
636664 201910101600113 3144 1120 0 0 150B 2020-03-01 13:09:00
636615 201910101600113 1103 1120 0 0 213B 2020-02-29 21:03:00
636614 201910101600113 1103 1120 0 0 230B 2020-02-29 21:02:00
636509 201910101600113 1101 1116 0 0 450B 2020-02-28 20:15:00
634828 201910101600113 2773 1160 0 0 600B 2020-02-23 17:09:00
634826 201910101600113 2773 1160 0 0 591B 2020-02-23 17:07:00
634820 201910101600113 2773 1160 0 0 579B 2020-02-23 17:06:00
634627 201910101600113 2774 1120 0 0 609B 2020-02-23 16:01:00
634617 201910101600113 2774 1120 4 0 423B 2020-02-23 15:58:00
634564 201910101600113 2774 1120 4 0 420B 2020-02-23 15:41:00
634557 201910101600113 2774 1120 4 0 653B 2020-02-23 15:39:00
634547 201910101600113 2774 1120 4 0 417B 2020-02-23 15:37:00
634543 201910101600113 2774 1120 4 0 427B 2020-02-23 15:36:00
634527 201910101600113 2774 1120 32 0 466B 2020-02-23 15:31:00
634522 201910101600113 2774 1120 20 0 428B 2020-02-23 15:30:00
634509 201910101600113 2774 1120 4 0 426B 2020-02-23 15:27:00
634500 201910101600113 2774 0 0 0 404B 2020-02-23 15:25:00
634496 201910101600113 2774 1120 4 0 402B 2020-02-23 15:23:00
634490 201910101600113 2774 0 0 0 414B 2020-02-23 15:22:00
634445 201910101600113 2776 1392 0 0 667B 2020-02-23 15:08:00
634391 201910101600113 2768 1120 0 0 949B 2020-02-23 14:50:00
634358 201910101600113 2768 1120 32 0 941B 2020-02-23 14:40:00
634334 201910101600113 2768 1120 0 0 956B 2020-02-23 14:31:00
634303 201910101600113 2768 1120 0 0 826B 2020-02-23 14:21:00
634278 201910101600113 2768 1120 0 0 769B 2020-02-23 14:15:00
634263 201910101600113 2768 1120 0 0 745B 2020-02-23 14:12:00
634195 201910101600113 3121 2172 0 0 719B 2020-02-23 13:41:00
634179 201910101600113 3121 952 0 0 675B 2020-02-23 13:33:00
634172 201910101600113 3121 952 0 0 633B 2020-02-23 13:30:00
634087 201910101600113 2929 1120 0 0 221B 2020-02-23 13:00:00
634082 201910101600113 2929 1120 0 0 219B 2020-02-23 12:28:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]