状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
959209 202210701560032 1017 1116 0 0 166B 2022-11-23 10:40:00
959208 202210701560031 1019 0 0 0 328B 2022-11-23 10:40:00
959207 202210701560050 1049 1116 0 0 212B 2022-11-23 10:40:00
959205 202210701560040 1020 0 0 0 198B 2022-11-23 10:40:00
959204 202210701560055 1049 1116 0 0 187B 2022-11-23 10:40:00
959203 202210701560049 1001 1116 0 0 404B 2022-11-23 10:40:00
959201 202210701560039 1001 1116 0 0 422B 2022-11-23 10:40:00
959200 202210701560041 2836 1120 0 0 193B 2022-11-23 10:40:00
959198 202210701560053 2836 0 0 0 211B 2022-11-23 10:40:00
959197 202210701560036 1049 1116 0 0 212B 2022-11-23 10:39:00
959196 202210701560038 2836 1116 0 0 184B 2022-11-23 10:39:00
959195 202210701560055 1049 1116 0 0 203B 2022-11-23 10:39:00
959194 202210701560038 2834 1116 0 0 163B 2022-11-23 10:39:00
959192 202210701560036 1049 1116 0 0 206B 2022-11-23 10:39:00
959190 202210701560050 1049 1116 0 0 225B 2022-11-23 10:38:00
959189 202210701560039 1001 1116 0 0 362B 2022-11-23 10:38:00
959187 202210701560038 2834 1116 0 0 163B 2022-11-23 10:38:00
959186 202210701560055 1049 1116 0 0 206B 2022-11-23 10:38:00
959185 202210701560031 1019 1116 0 0 154B 2022-11-23 10:38:00
959183 202210701560046 1020 1116 0 0 234B 2022-11-23 10:38:00
959182 202210701560051 3517 1116 0 0 151B 2022-11-23 10:38:00
959181 202110101600070 1088 5456 157 1 284B 2022-11-23 10:38:00
959180 202210701560037 3517 1116 0 0 188B 2022-11-23 10:38:00
959179 202210701560040 1019 1116 0 0 167B 2022-11-23 10:38:00
959178 202210701560036 3517 1116 0 0 176B 2022-11-23 10:37:00
959176 202210701560047 1019 1116 0 0 171B 2022-11-23 10:37:00
959174 202210701560041 1027 1116 0 0 351B 2022-11-23 10:37:00
959173 202210701560044 1020 1116 0 0 189B 2022-11-23 10:37:00
959172 202210701560055 3517 1116 0 0 146B 2022-11-23 10:37:00
959171 202210701560033 2834 1116 0 0 161B 2022-11-23 10:37:00
959169 202210701560031 1018 1116 0 0 137B 2022-11-23 10:36:00
959168 202210701560053 1027 1116 0 0 330B 2022-11-23 10:36:00
959167 202110101600070 1088 4548 79 1 330B 2022-11-23 10:36:00
959166 202210701560052 1049 1116 0 0 201B 2022-11-23 10:36:00
959165 202110101600070 1088 4548 82 0 330B 2022-11-23 10:36:00
959164 202210701560048 1199 1116 0 0 159B 2022-11-23 10:36:00
959163 202210701560040 1018 1116 0 0 172B 2022-11-23 10:36:00
959160 202210701560034 1049 1116 0 0 252B 2022-11-23 10:35:00
959159 202210701560049 1006 1116 0 0 131B 2022-11-23 10:35:00
959158 202210701560036 1020 1116 0 0 396B 2022-11-23 10:35:00
959157 202210701560038 2836 1116 0 0 184B 2022-11-23 10:35:00
959156 202110101600070 1088 2408 16 1 291B 2022-11-23 10:35:00
959155 202210701560046 1019 1116 0 0 157B 2022-11-23 10:35:00
959154 202210701560037 1027 1116 0 0 558B 2022-11-23 10:35:00
959153 202210701560035 2829 1116 0 0 146B 2022-11-23 10:35:00
959152 202210701560052 1049 1116 0 0 202B 2022-11-23 10:34:00
959151 202210701560033 1049 1116 0 0 224B 2022-11-23 10:34:00
959150 202210701560049 1006 1116 0 0 130B 2022-11-23 10:34:00
959149 202210701560047 1018 1116 0 0 161B 2022-11-23 10:34:00
959148 202110101600070 1088 2292 29 1 291B 2022-11-23 10:34:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]