| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990265 | 202280300000210 | 1014 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 1265B | 2023-06-12 14:45:00 | |
| 990247 | 202280300000214 | 1014 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 148B | 2023-06-12 14:37:00 | |
| 990245 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 128B | 2023-06-12 14:36:00 | |
| 990244 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2023-06-12 14:36:00 | |
| 990242 | 202280300000214 | 2870 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 171B | 2023-06-12 14:35:00 | |
| 990241 | 202280300000211 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 184B | 2023-06-12 14:35:00 | |
| 990237 | 202280300000214 | 2857 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 164B | 2023-06-12 14:35:00 | |
| 990233 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 171B | 2023-06-12 14:34:00 | |
| 990232 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 191B | 2023-06-12 14:34:00 | |
| 990231 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 215B | 2023-06-12 14:33:00 | |
| 990227 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 146B | 2023-06-12 14:33:00 | |
| 990226 | 202280300000211 | 1014 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 151B | 2023-06-12 14:33:00 | |
| 990216 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2023-06-12 14:31:00 | |
| 990215 | 202280300000210 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 148B | 2023-06-12 14:31:00 | |
| 990213 | 202280300000210 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 148B | 2023-06-12 14:31:00 | |
| 990211 | 202280300000210 | 2858 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 128B | 2023-06-12 14:30:00 | |
| 990209 | 202280300000211 | 2870 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 166B | 2023-06-12 14:30:00 | |
| 990205 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 164B | 2023-06-12 14:29:00 | |
| 990200 | 202280300000210 | 2857 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 164B | 2023-06-12 14:29:00 | |
| 990199 | 202280300000211 | 2870 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 167B | 2023-06-12 14:29:00 | |
| 990189 | 202280300000210 | 2858 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2023-06-12 14:28:00 | |
| 990187 | 202280300000214 | 1014 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2023-06-12 14:28:00 | |
| 990180 | 202280300000210 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 215B | 2023-06-12 14:27:00 | |
| 990167 | 202280300000210 | 2870 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 171B | 2023-06-12 14:26:00 | |
| 990163 | 202280300000211 | 2857 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 151B | 2023-06-12 14:26:00 | |
| 990126 | 202280300000214 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 146B | 2023-06-12 14:23:00 | |
| 990119 | 202280300000214 | 2857 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 148B | 2023-06-12 14:23:00 | |
| 990109 | 202280300000211 | 2858 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 150B | 2023-06-12 14:22:00 | |
| 990088 | 202280300000214 | 2857 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 171B | 2023-06-12 14:20:00 | |
| 990085 | 202280300000211 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 182B | 2023-06-12 14:20:00 | |
| 990079 | 202280300000214 | 2858 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 128B | 2023-06-12 14:19:00 | |
| 990051 | 202280300000210 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2023-06-12 14:17:00 | |
| 990032 | 202280300000210 | 1012 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 191B | 2023-06-12 14:16:00 | |
| 990031 | 202280300000211 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 192B | 2023-06-12 14:16:00 | |
| 990017 | 202280300000210 | 1010 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2023-06-12 14:15:00 | |
| 989991 | 202280300000214 | 1020 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 215B | 2023-06-12 14:12:00 | |
| 989983 | 202280300000211 | 1012 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 183B | 2023-06-12 14:11:00 | |
| 989977 | 202280300000214 | 1020 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 148B | 2023-06-12 14:11:00 | |
| 989965 | 202280300000211 | 1012 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 183B | 2023-06-12 14:10:00 | |
| 989952 | 202280300000210 | 1010 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 164B | 2023-06-12 14:08:00 | |
| 989931 | 202280300000214 | 1010 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 116B | 2023-06-12 14:06:00 | |
| 989930 | 202280300000211 | 1010 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 115B | 2023-06-12 14:06:00 | |
| 989927 | 202280300000214 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2023-06-12 14:05:00 | |
| 989921 | 202280300000214 | 1012 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 191B | 2023-06-12 14:05:00 | |
| 989910 | 202280300000214 | 1010 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 164B | 2023-06-12 14:02:00 | |
| 989690 | 202210101540025 | 1019 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 152B | 2023-06-09 22:35:00 | |
| 989689 | 202210101540025 | 1018 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 162B | 2023-06-09 22:35:00 | |
| 989688 | 202210101540025 | 1017 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 167B | 2023-06-09 22:35:00 | |
| 989687 | 202210101540025 | 1016 | 4 | 1116 | 0 | 0 | 201B | 2023-06-09 22:34:00 | |
| 989686 | 202210101540025 | 1015 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 355B | 2023-06-09 22:34:00 | 
