状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
640359 201920201540094 1016 1120 0 0 232B 2020-03-12 08:38:00
640358 201920201540099 1014 1120 0 0 137B 2020-03-12 08:38:00
640356 201920201540099 1014 1120 0 0 123B 2020-03-12 08:36:00
640355 201920201540094 1016 0 0 0 170B 2020-03-12 08:36:00
640354 201920201540099 1014 1120 0 0 123B 2020-03-12 08:33:00
640353 201920201540094 1016 0 0 0 190B 2020-03-12 08:32:00
640352 201920201540094 1016 0 0 0 182B 2020-03-12 08:32:00
640349 201920201540099 1014 1120 0 0 127B 2020-03-12 08:30:00
640191 201810101600109 1568 2060 112 1 990B 2020-03-11 16:44:00
640190 201810101600109 1568 2060 56 1 640B 2020-03-11 16:42:00
640182 201810101600109 1568 2080 4 1 667B 2020-03-11 16:19:00
640174 201810101600009 2793 2024 0 1 263B 2020-03-11 16:00:00
640019 201810101600098 1775 3680 0 1 727B 2020-03-10 20:18:00
640017 201810101600098 2573 1124 0 1 784B 2020-03-10 20:16:00
639930 201810101600009 1214 2024 0 1 223B 2020-03-10 16:05:00
639907 201810101600009 2812 2020 0 1 91B 2020-03-10 15:56:00
639903 201810101600009 3113 2032 0 1 405B 2020-03-10 15:51:00
639761 201910101540009 1020 1116 0 0 193B 2020-03-10 14:55:00
639732 201910101540009 1020 1116 0 0 189B 2020-03-10 14:42:00
639711 201910101540009 1014 1120 0 0 125B 2020-03-10 14:32:00
639709 201910101540009 1013 1120 0 0 303B 2020-03-10 14:31:00
639705 201910101540009 1012 1120 0 0 169B 2020-03-10 14:30:00
639702 201910101540009 1199 1120 0 0 127B 2020-03-10 14:29:00
639659 201910101540009 1024 1120 0 0 237B 2020-03-10 11:58:00
639658 201910101540009 1024 1120 0 0 196B 2020-03-10 11:45:00
639652 201910101600099 1158 2140 0 1 473B 2020-03-10 10:46:00
639651 201910101600099 1158 0 0 0 473B 2020-03-10 10:46:00
639650 201910101600099 1146 1116 0 0 510B 2020-03-10 10:44:00
639578 201810101600009 3729 2024 0 1 231B 2020-03-09 18:49:00
639577 201810101600009 3761 2284 0 1 579B 2020-03-09 18:49:00
639576 201810101600009 3760 2024 0 1 773B 2020-03-09 18:48:00
639575 201810101600009 2257 3604 5236 1 675B 2020-03-09 18:47:00
639555 201810101600109 3727 20652 284 1 776B 2020-03-09 15:49:00
639553 201810101600109 3727 12836 268 1 661B 2020-03-09 15:45:00
639550 201810101600109 4033 2024 0 1 559B 2020-03-09 15:41:00
639549 201810101600109 4033 2024 0 1 773B 2020-03-09 15:38:00
639548 201810101600109 4033 2024 0 1 771B 2020-03-09 15:37:00
639531 201910101600109 1313 1120 0 0 255B 2020-03-09 10:58:00
639529 201910101600109 1313 0 0 0 257B 2020-03-09 10:46:00
639394 201920201540090 1015 1120 0 0 263B 2020-03-08 19:54:00
639391 201920201540090 1013 1120 0 0 342B 2020-03-08 19:40:00
639388 201920201540090 1015 1120 0 0 127B 2020-03-08 19:38:00
639383 201910101600095 1039 2024 0 1 276B 2020-03-08 19:18:00
639381 201910101600095 1036 2024 0 1 199B 2020-03-08 19:16:00
639380 201910101600095 1036 0 0 0 233B 2020-03-08 19:14:00
639379 201910101600095 1018 1120 0 0 122B 2020-03-08 19:06:00
639378 201910101600095 1018 1120 0 1 122B 2020-03-08 19:06:00
639377 201910101600095 1018 2020 0 1 230B 2020-03-08 19:05:00
639376 201910101600095 1017 2020 0 1 161B 2020-03-08 19:04:00
639375 201910101600095 3938 2060 72 1 560B 2020-03-08 18:55:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]