状态

状态

题目编号: 用户: 语言: 结果:
提交编号 用户 问题 结果 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
919057 202010101600031 4433 49720 480 6 325B 2022-05-31 19:32:00
918265 202010101600031 4418 33636 200 6 232B 2022-05-30 19:41:00
918173 202010101600031 4418 2020 0 1 317B 2022-05-30 19:30:00
918101 202010101600031 3986 33764 44 6 153B 2022-05-30 19:23:00
918073 202010101600031 3915 33764 36 6 155B 2022-05-30 19:05:00
917262 202010101600031 3660 33648 52 6 365B 2022-05-29 20:34:00
917261 202010101600031 3659 33764 48 6 195B 2022-05-29 20:34:00
917260 202010101600031 3915 33752 48 6 195B 2022-05-29 20:33:00
917259 202010101600031 3915 0 0 0 195B 2022-05-29 20:33:00
917258 202010101600031 4494 33764 44 6 91B 2022-05-29 20:32:00
912652 202010101600031 1048 33628 48 6 290B 2022-05-24 23:18:00
912615 202010101600031 1057 33760 44 6 503B 2022-05-24 19:48:00
912606 202010101600031 1078 33760 36 6 35B 2022-05-24 19:33:00
912604 202010101600031 1046 33760 44 6 133B 2022-05-24 19:32:00
912601 202010101600031 1046 0 0 2 154B 2022-05-24 19:31:00
912289 202010101600031 1462 9836 676 1 559B 2022-05-23 00:20:00
912288 202010101600031 1462 0 0 0 559B 2022-05-23 00:20:00
912287 202010101600031 1462 5924 1000 1 380B 2022-05-23 00:15:00
912286 202010101600031 1462 0 0 0 380B 2022-05-23 00:15:00
912285 202010101600031 1445 2020 0 1 1029B 2022-05-22 23:59:00
912284 202010101600031 1445 0 0 0 1029B 2022-05-22 23:59:00
912283 202010101600031 1444 2020 0 1 837B 2022-05-22 23:55:00
912282 202010101600031 1058 2020 0 1 596B 2022-05-22 23:49:00
912281 202010101600031 1443 2024 0 1 435B 2022-05-22 23:42:00
912278 202010101600031 1442 2020 0 1 463B 2022-05-22 23:24:00
912277 202010101600031 1442 0 0 0 463B 2022-05-22 23:23:00
912275 202010101600031 1442 0 0 1 459B 2022-05-22 23:19:00
912269 202010101600031 1086 2020 0 1 256B 2022-05-22 23:05:00
912268 202010101600031 1043 33632 48 6 305B 2022-05-22 22:58:00
912267 202010101600031 1043 33764 44 6 103B 2022-05-22 22:57:00
912266 202010101600031 1043 33636 44 6 114B 2022-05-22 22:50:00
912265 202010101600031 1043 33768 44 6 112B 2022-05-22 22:40:00
912261 202010101600031 1035 33636 44 6 100B 2022-05-22 22:01:00
912257 202010101600031 1027 33764 44 6 183B 2022-05-22 21:54:00
912250 202010101600031 1027 33760 48 6 183B 2022-05-22 21:48:00
912233 202010101600031 1025 33760 48 6 215B 2022-05-22 20:12:00
910917 202010101600031 1393 2020 0 1 288B 2022-05-03 18:03:00
910916 202010101600031 1393 0 0 1 284B 2022-05-03 18:00:00
910914 202010101600031 1392 2020 0 1 516B 2022-05-03 17:39:00
910912 202010101600031 1389 2020 0 1 249B 2022-05-03 16:38:00
910907 202010101600031 1369 2020 0 1 239B 2022-05-03 16:23:00
909706 202010101600031 1359 2028 0 1 1913B 2022-04-26 15:00:00
909695 202010101600031 1340 2020 0 1 325B 2022-04-26 13:53:00
909694 202010101600031 1358 2020 0 1 383B 2022-04-26 13:51:00
907137 202010101600031 1361 2020 0 1 477B 2022-04-12 15:10:00
907136 202010101600031 1335 2020 0 1 252B 2022-04-12 15:03:00
907135 202010101600031 1334 2020 0 1 615B 2022-04-12 15:02:00
907129 202010101600031 1310 2020 0 1 198B 2022-04-12 14:55:00
907128 202010101600031 1301 2020 0 1 410B 2022-04-12 14:54:00
906510 202010101600031 1316 2020 0 1 741B 2022-04-05 15:12:00
[Top]   [Previous Page]   [Next Page]